Постановление Правительства Калининградской области от 05.06.2012 № 403

О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 года N 923

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                          Утратило силу – Постановление

                                          Правительства Калининградской

                                            области от 12.01.2015 № 1

    
      

 

                       5 июня 2012 г. N 403
                          г. Калининград
    

 

        О внесении изменений в Постановление Правительства
       Калининградской области от 8 декабря 2006 года N 923
    

 

    

 

     В соответствии со статьей 18 Уставного закона  Калининградской
области "О Правительстве Калининградской области" и  Постановлением
Правительства Калининградской области от 28 июня 2007 года N 407
целевых   программах    Калининградской   области"    Правительство
Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в   приложение   к   Постановлению   Правительства
Калининградской области  от 8 декабря  2006 года  N 923 "О  целевой
Программе  Калининградской  области  "Развитие  системы  социальной
защиты  населения   и  совершенствование   трудовых  отношений   на
    2007-2015   годы"     изменениями   и  дополнениями,   внесенными
  
Постановлениями Правительства Калининградской области от 10 августа
2011 года N 600, от 9 сентября 2011 года N 674, от 18 октября  2011
года N 780, от 23 декабря 2011 года N 952, от 19 марта 2012 года  N
145) следующие изменения:
     1) по всему тексту слова "повышение экономической и социальной
эффективности государственного сектора  социального обслуживания  в
целях  обеспечения  отдельных  категорий  населения  доступными   и
качественными     социальными    услугами"     заменить     словами
"совершенствование  системы   социального   обслуживания  в   целях
обеспечения   отдельных    категорий    населения   доступными    и
качественными социальными услугами";
     2) таблицу 1, строки 28, 37, 43 и 49 таблицы 3, строки 22,  27
и 34 таблицы 5 изложить в редакции согласно приложению.
     2. Постановление вступает в силу со дня подписания и  подлежит
официальному опубликованию.
    

 

    

 

    

 

Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области                    Е.М. Морозов
    

 

    

 

    

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                            от 5 июня 2012 г. N 403
    

 

                                                          Таблица 1
    

 

+-----+----------------------------------+----------+-------------+--------------------------------------------------------------------------------------+
| N   | Показатель                       | Вид      | Единица     | Год                                                                                  |
| п/п |                                  | показа-  | измерения   |                                                                                      |
|     |                                  | теля     |             |                                                                                      |
|     |                                  |          |             +-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  |          |             | 2007  | 2008  | 2009  | 2010    | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | целе-      |
|     |                                  |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       | вое        |
|     |                                  |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       | назна-     |
|     |                                  |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       | чение      |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 1   | 2                                | 3        | 4           | 5     | 6     | 7     | 8       | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14         |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| Цель 1. Сокращение масштабов бедности, стабильное повышение качества жизни населения                                                                   |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 1   | Доля населения                   | план     | %           | 12,4  | 13,6  | 13,5  | 13,2    | 13,0  | 12,9  | 12,6  | 12,1  | 11,5  |            |
|     | со среднедушевыми                |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | денежными доходами ниже          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | прожиточного минимума            |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | в общей численности              |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | населения                        |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 12,4  | 13,6  | 13,3  | 12,6    | 13,0  |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 2   | Коэффициент                      | план     | раз.        | 12,6  | 11,9  | 12,0  | 11,6    | 11,0  | 10,8  | 10,5  | 10,5  | 10,4  |            |
|     | дифференциации доходов           |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | (коэффициент фондов)             |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | раз.        | 12,6  | 11,9  | 12,0  | 12,1    | 11,0  |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| Задача 1. Содействие росту заработной платы                                                                                                            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 3   | Размер минимальной               | план     | руб.        | 3300  | 5000  | 6000  | 6000    | 6000  | 6500  | 7000  | 7500  | 8000  |            |
|     | заработной платы в               |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | Калининградской области          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | руб.        | 3300  | 5000  | 6000  | 6000    | 6000  |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 4   | Соотношение минимальной          | план     | %           | 78,0  | 97,5  | 105,5 | 100,1   | 95,0  | 100,0 | 101,0 | 107,0 | 110,0 |            |
|     | заработной платы                 |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | и величины прожиточного          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | минимума                         |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | трудоспособного                  |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | населения                        |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 78,0  | 97,5  | 105,5 | 100,1   | 93,1  |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| Задача 2. Развитие системы государственной поддержки граждан,                                                                                          |
| нуждающихся в социальной защите, содействие усилению адресности социальной помощи                                                                      |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 5   | Соотношение                      | план     | %           | 61    | 70    | 62    | 100     | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
|     | гарантированного                 |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | дохода пенсионера                |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | и прожиточного минимума          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 61    | 70    | 62    | 100     | 100   |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 6   | Доля ассигнований                | план     | %           | 21,2  | 22,1  | 23,9  | 24,0    | 28,5  | 29,0  | 29,5  | 30,0  | 31,0  |            |
|     | областного бюджета               |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | на социальные выплаты,           |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | предоставляемые                  |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | в адресном порядке               |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
    |     | (с учетом доходов                |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
  
|     | семьи)                           |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 21,2  | 22,1  | 23,9  | 28,2    | 28,5  |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| Задача 3. Содействие развитию социального партнерства                                                                                                  |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 7   | Количество заключенных           | план     | ед.         | 36    | 37    | 35    | 37      | 37    | 38    | 39    | 40    | 40    |            |
|     | соглашений (всех видов)          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | ед.         | 36    | 37    | 35    | 36      | 37    |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 8   | Количество заключенных           | план     | ед.         | 1081  | 1111  | 1119  | 1130    | 1170  | 1200  | 1220  | 1240  | 1245  |            |
|     | в организациях                   |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | коллективных договоров           |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | ед.         | 1081  | 1111  | 1119  | 1135    | 1066  |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| Цель 2. Обеспечение продуктивной занятости и защиты прав граждан в сфере труда                                                                         |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 9   | Уровень общей                    | план     | %           | 3,4   | 8,7   | 9,6   | 9,3     | 9,5   | 9,0   | 8,5   | 6,5   | 4,5   |            |
|     | безработицы                      |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 3,4   | 8,7   | 10,9  | 10,6    | 9,7   |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| Задача 1. Содействие формированию гибкого рынка труда и занятости населения                                                                            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 10  | Уровень регистрируемой           | план     | %           | 1,3   | 1,6   | 2,9   | 2,7     | 1,9   | 1,8   | 1,7   | 1,6   | 1,5   |            |
|     | безработицы                      |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 1,3   | 1,6   | 3,0   | 2,1     | 1,7   |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 11  | Напряженность на рынке           | план     |             | 0,33  | 0,9   | 5,5   | 3,2     | 2,4   | 2,1   | 1,8   | 1,4   | 1,0   |            |
    |     | труда (количество                |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
  
|     | безработных на 1                 |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | заявленную вакансию)             |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     |             | 0,33  | 0,9   | 6,9   | 2,5     | 1,3   |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| Задача 2. Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда                                                                          |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 12  | Доля работающих                  | план     | %           | 21,5  | 21,2  | 21,0  | 20,9    | 25,8  | 25,6  | 28,0  | 27,9  | 27,7  |            |
|     | во вредных и (или)               |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | опасных условиях труда           |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | в общем числе занятых            |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | в экономике                      |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 21,3  | 21,3  | 21,5  | 26,0    | 28,1  |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 13  | Коэффициент частоты              | план     |             | 0,95  | 0,9   | 0,85  | 0,84    | 0,96  | 0,94  | 0,92  | 0,9   | 0,88  |            |
|     | несчастных случаев               |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
    |     | на производстве (число           |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
  
|     | случаев на 1000                  |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | работающих)                      |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     |             | 0,94  | 0,85  | 0,94  | 0,98    | 0,78  |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| Цель 3. Укрепление и развитие института семьи                                                                                                          |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 14  | Рождаемость                      | план     | промилле    | 10,9  | 11,1  | 11,6  | 11,8    | 11,8  | 11,8  | 12,6  | 13,0  | 13,4  |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | промилле    | 10,9  | 11,3  | 11,5  | 11,5    | 11,8  |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 15  | Доля семей с детьми,             | план     | %           | 11,0  | 8,0   | 6,5   | 3,2     | 3,1   | 3,0   | 3,0   | 3,0   | 3,0   |            |
|     | находящихся в социально          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | опасном положении,               |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | в общем числе семей              |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | с детьми, оказавшихся            |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | в трудной жизненной              |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | ситуации                         |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 9,0   | 4,3   | 3,3   | 2,6     | 2,2   |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| Задача 1. Укрепление системы социальной защиты семьи                                                                                                   |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 16  | Доля семей с детьми,             | план     | %           | 19,5  | 21,5  | 23,0  | 25,0    | 25,0  | 25,0  | 25,0  | 25,0  | 25,0  |            |
|     | получивших социальные            |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | услуги в учреждениях             |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | социального                      |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | обслуживания, в общем            |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | количестве семей                 |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | с детьми по                      |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | Калининградской области          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 20,0  | 20,0  | 23,0  | 25,0    | 25,0  |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 17  | Доля детей, получивших           | план     | %           | 92    | 92    | 100   | 100     | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100        |
|     | социальную реабилитацию          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | в специализированных             |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | учреждениях                      |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | для несовершеннолетних,          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | в общем числе                    |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | безнадзорных                     |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | и беспризорных детей             |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 92    | 100   | 100   | 100     | 100   |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| Задача 2. Предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства                                                                              |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 18  | Доля безнадзорных детей          | план     | %           | 0,14  | 0,12  | 0,11  | 0,04    | 0,03  | 0,03  | 0,02  | 0,02  | 0,01  |            |
|     | в общей численности              |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | детского населения               |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | Калининградской области          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 0,14  | 0,06  | 0,04  | 0,04    | 0,02  |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 19  | Доля детей-инвалидов,            | план     | %           | 40,0  | 50,1  | 54,7  | 55      | 56    | 59    | 62    | 66    | 70    |            |
|     | получивших                       |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | реабилитационные услуги          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | в специализированных             |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | учреждениях для детей            |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | с ограниченными                  |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | возможностями                    |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
    |     | (от общего числа                 |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
  
    |     | детей-инвалидов)                 |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
  
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 40,0  | 50,1  | 54,7  | 55,4    | 57    |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 20  | Доля семей                       | план     | %           | 20,0  | 31,9  | 32,8  | 33      | 33,3  | 33,8  | 34    | 35    | 35    | 35         |
|     | с детьми-инвалидами,             |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | получивших                       |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | реабилитационные услуги          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | в специализированных             |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | учреждениях для детей            |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | с ограниченными                  |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | возможностями                    |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
    |     | (от общего числа семей           |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
  
|     | с детьми-инвалидами)             |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 20,0  | 31,9  | 32,8  | 33,1    | 33,5  |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| Цель 4. Повышение эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания,                                                                  |
| в первую очередь - пожилых граждан и инвалидов                                                                                                         |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 21  | Доля граждан пожилого            | план     | %           | 85,0  | 95,0  | 99,8  | 99,9    | 99,95 | 99,7  | 99,7  | 99,6  | 99,7  |            |
|     | возраста и инвалидов,            |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | получивших услуги в              |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | учреждениях социального          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | обслуживания, в общем            |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | количестве обратившихся          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 87,0  | 97,6  | 99,8  | 99,7    | 99,6  |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| Задача 1. Совершенствование системы социального обслуживания в целях обеспечения                                                                       |
| отдельных категорий населения доступными и качественными социальными услугами                                                                          |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 22  | Обеспеченность                   | план     | %           |       |       | 92,2  | 90,6    | 90,8  | 90,2  | 89,7  | 89,1  | 90,7  |            |
|     | койко-местами к общей            |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | потребности в местах             |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | в стационарных                   |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | учреждениях социального          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | обслуживания граждан             |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | пожилого возраста                |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | и инвалидов                      |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           |       |       | 92,2  | 90,6    | 87,4  |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 23  | Удовлетворенность                | план     | %           |       |       | 94,6  | 94,9    | 95,4  | 95,5  | 95,5  | 95,5  | 95,6  |            |
|     | граждан пожилого                 |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | возраста и инвалидов             |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | качеством услуг,                 |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | предоставляемых в                |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | учреждениях социального          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | обслуживания                     |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           |       |       | 94,6  | 94,9    | 95,4  |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| Задача 2. Повышение качества и увеличение объема услуг по реабилитации и социальной интеграции инвалидов                                               |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 24  | Доля полностью                   | план     | %           | 4,0   | 4,1   | 4,2   | 4,3     | 4,5   | 5,4   | 5,4   | 5,4   | 5,5   |            |
|     | реабилитированных                |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
    |     | инвалидов (со снятием            |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
  
|     | группы инвалидности)             |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | в общем числе прошедших          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | переосвидетельствование          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 4,0   | 3,9   | 4,2   | 4,4     | 5,4   |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 25  | Доля инвалидов,                  | план     | %           | 80    | 85    | 90    | 95      | 98    | 99    | 100   | 100   | 100   |            |
|     | получивших                       |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | реабилитационные                 |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | услуги в учреждениях             |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | социального                      |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | обслуживания, от общего          |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | числа обратившихся               |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 81    | 87    | 91    | 96      | 98    |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| Цель 5. Развитие информационно-коммуникационных технологий в системе социальной защиты населения                                                       |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 26  | Доля лиц, получивших             | план     | %           | 31    | 35    | 35    | 58      | 61,5  | 62    | 62    | 62    | 62    |            |
|     | государственные услуги           |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | без обращения в органы           |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | социальной защиты                |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | населения, в общем               |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | числе получателей                |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 31    | 35    | 35    | 61,5    | 62    |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| Задача 1. Создание автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения                                                 |
| Калининградской области" и расширение ее функциональных возможностей, переход на полномасштабное                                                       |
| обслуживание граждан в формате "одного окна"                                                                                                           |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 27  | Доля лиц, получающих             | план     | %           | 58,6  | 60    | 80,0  | 100     | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
|     | социальные выплаты               |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | в формате "одного                |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | окна", в общем числе             |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | получателей                      |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 58,8  | 60    | 80,4  | 100     | 100   |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
| 28  | Доля социальных выплат,          | план     | %           | 20,0  | 25,0  | 50,0  | 100     | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
|     | предоставляемых                  |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | населению в формате              |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | "одного окна", в общем           |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | количестве социальных            |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     | выплат                           |          |             |       |       |       |         |       |       |       |       |       |            |
|     |                                  +----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
|     |                                  | факт     | %           | 28,8  | 37,7  | 55,5  | 100     | 100   |       |       |       |       |            |
+-----+----------------------------------+----------+-------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+
    

 

                                                          Таблица 3
    

 

+-----+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+----------------------+
| N   | Наименование               | Срок    | Объем финансирования по годам, тыс. рублей                                                                                                 | Координатор           | Исполнитель -        |
| п/п | мероприятия                | испол-  |                                                                                                                                            | мероприятия           | получатель           |
|     |                            | нения   |                                                                                                                                            |                       | бюджетных            |
