Постановление Правительства Калининградской области от 12.02.2013 № 56

О внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства Калининградской области от 22 февраля 2007 года N 69

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                       Утратило силу - Постановление

                                   Правительства Калининградской области

    
                                
       
                   
      от 29.12.2014 № 927
      

    

 

                      12 февраля 2013 г. N 56
                          г. Калининград
    

 

         О внесении изменений и дополнения в Постановление
               Правительства Калининградской области
                    от 22 февраля 2007 года N 69
    

 

    

 

     В соответствии со статьей  18 Уставного закона  Калининградской
области "О Правительстве  Калининградской области" и  Постановлением
Правительства Калининградской области от 28 июня 2007 года N 407  
целевых    программах   Калининградской    области"    Правительство
Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в   приложение   к   Постановлению    Правительства
Калининградской области  от 22  февраля 2007  года N  69 "О  целевой
Программе Калининградской области "Развитие Калининградской  области
    как  туристического  центра  на 2007-2014  годы"    изменениями  и
  
дополнениями,      внесенными     Постановлениями      Правительства
Калининградской области от 1 февраля  2008 года N 40, от 16  августа
2010 года N 658, от 22 июня 2011 года N 446, от 27 октября 2011 года
    N 800, от 6 февраля 2012 года  N 38, от 24 августа 2012 года N  658)
  
следующие изменения и дополнение:
     1) по  тексту  слова  "Агентство  по  туризму   Калининградской
области" в соответствующих падежах заменить словами "Министерство по
туризму Калининградской области" в соответствующих падежах;
     2) в пунктах 13, 51, 53 слова "Агентство главного распорядителя
средств бюджета Калининградской области" исключить;
     3) пункты 3, 10, 35,  37, 39, 41-44,  49, таблицу 2 изложить  в
редакции согласно приложению N 1;
     4) дополнить таблицей 3 согласно приложению N 2.
     2. Постановление вступает в силу  со дня подписания и  подлежит
официальному опубликованию.
    

 

    

 

    

 

Губернатор
Калининградской области                                 Н.Н. Цуканов
    

 

    

 

    

 

                                                      Приложение N 1
                                                     к Постановлению
                                                       Правительства
                                             Калининградской области
                                          от 12 февраля 2013 г. N 56
    

 

     3. Государственный заказчик Программы:
     Министерство по туризму Калининградской области.
     10. Объемы и источники финансирования по годам:
     областной бюджет  - 200017,638  тыс.  рублей,  в том  числе  по
годам:
     1) 2007 год - 3480,00 тыс. рублей;
     2) 2008 год - 4694,00 тыс. рублей;
     3) 2009 год - 7039,15 тыс. рублей;
     4) 2010 год - 12022,41 тыс. рублей;
     5) 2011 год - 17600,20 тыс. рублей;
     6) 2012 год - 100000,00 тыс. рублей;
     7) 2013 год - 37038,688 тыс. рублей;
     8) 2014 год - 18143,19 тыс. рублей.
     35. Общие  объемы финансирования  Программы  по годам  за  счет
средств областного бюджета:
     1) 2007 год - 3480,00 тыс. рублей;
     2) 2008 год - 4694,00 тыс. рублей;
     3) 2009 год - 7039,15 тыс. рублей;
     4) 2010 год - 12022,41 тыс. рублей;
     5) 2011 год - 17600,2 тыс. рублей;
     6) 2012 год - 100000,00 тыс. рублей;
     7) 2013 год - 37038,688 тыс. рублей;
     8) 2014 год - 18143,19 тыс. рублей;
     итого: 200017,638 тыс. рублей.
     37. Перечень  программных мероприятий,  которые  предполагается
реализовать  для  решения  задач  Программы,  с  указанием   объемов
ресурсного обеспечения и сроков представлен в таблице 2.
         
    Перечень мероприятий по принятым, но не исполненным в 2012 году
  
    бюджетным обязательствам,  финансируемых   в   пределах  объема   не
  
использованных в 2012 году бюджетных ассигнований областного бюджета
на финансирование Программы  и остатков на  счетах по учету  средств
областного бюджета на 1 января 2013 года, представлен в таблице 3.
     39. Министр   по   туризму   Калининградской   области    несет
ответственность  за  реализацию  и  конечный  результат   Программы,
рациональное  использование средств,  выделенных  на ее  выполнение,
размещение  и исполнение  заказов  на поставку  товаров,  выполнение
работ, оказание услуг в рамках Программы.
     41. Министерство    по    туризму    Калининградской    области
осуществляет  подготовку  документов,  необходимых  для   размещения
    заказов по мероприятиям Программы (в том числе утверждает заявки  на
  
размещение  заказов,  технические задания,  проекты  государственных
контрактов,  гражданско-правовых  договоров,  обоснование  начальной
(максимальной)   цены   и   др.),   в   установленном    действующим
законодательством порядке.
     В случае,  если  действующим  законодательством  о   размещении
заказов предусмотрена  необходимость  проведения торгов,  Конкурсное
агентство  Калининградской области  организует  и проводит  торги  в
целях  проведения  мероприятий,  указанных  в  таблицах  2,  3,   на
основании  заявок  на  организацию и  проведение  торгов  по  форме,
утвержденной Конкурсным агентством Калининградской области.
     Выполнение мероприятий Программы осуществляется в  соответствии
    с   условиями   государственных   контрактов    (гражданско-правовых
  
договоров),     заключенных     в     установленном      действующим
законодательством порядке.
     42. Государственным  заказчиком   по  мероприятиям   Программы,
указанным  в пунктах  49,  50  таблицы 2,  является  государственное
казенное учреждение Калининградской области "Балтберегозащита".
     Государственным заказчиком по мероприятию Программы, указанному
в пункте 51 таблицы 2, является государственное казенное  учреждение
Калининградской   области    "Региональное   управление    заказчика
капитального строительства".
     43. По  мероприятию,   указанному  в  пункте   52  таблицы   2,
предоставляется   субсидия  муниципальному   образованию   "Озерский
район", подавшему заявку  в Министерство по туризму  Калининградской
области  на   проведение  проектных,  ремонтно-восстановительных   и
реставрационных работ  на объекте, являющемся  памятником истории  и
культуры  и находящемся  в  долгосрочном пользовании  муниципального
учреждения,  принявшему  обязательства  о  выделении  в  2013   году
софинансирования на указанные цели.
     Условием предоставления субсидии  является софинансирование  со
стороны муниципального образования "Озерский район" в объеме  3400,0
тыс. руб.
     По мероприятию,   указанному   в    пункте   53   таблицы    2,
предоставляется субсидия  муниципальному образованию  "Светлогорский
район", имеющему наивысший рейтинг туристической привлекательности в
Калининградской области.
     Субсидии предоставляются   в   соответствии   с   соглашениями,
заключенными между получателями субсидии и Министерством по  туризму
Калининградской области.
     Условием предоставления  субсидии  по  мероприятию   Программы,
указанному в пункте 53  таблицы 2, является размещение заказа  через
Конкурсное агентство Калининградской области.
     Муниципальное образование     должно     обеспечить     целевое
расходование бюджетных средств.
     44. Ответственность     за     достоверность     представляемых
Министерству по туризму  Калининградской области сведений и  целевое
использование субсидии возлагается на получателя субсидии.
     49. Для оценки  эффективности Программы используются  следующие
основные показатели, представленные в таблице 1:
     1) рост  доходов  предприятий  сферы  туризма   Калининградской
области: туристических фирм, гостиниц;
     2) рост  налоговых   поступлений   предприятий  сферы   туризма
Калининградской области: туристических фирм, гостиниц;
     3) число  субъектов  малого  и  среднего   предпринимательства,
оказывающих  туристические  услуги  на  территории   Калининградской
области: туристических фирм, гостиниц;
     4) количество  туристов,  посетивших  Калининградскую  область:
иностранные туристы и внутренний туристический поток;
     5) объем привлеченных внебюджетных средств на развитие  туризма
в Калининградской области;
     6) объем привлеченных средств федерального бюджета на  развитие
туризма в Калининградской области.
    

 

           Перечень мероприятий Программы, финансируемых
                 за счет средств областного бюджета
    

 

                                                           Таблица 2
    

 

+----+---------------------------+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
|  N |         Мероприятие       |  Обл.     |                                  Год                                         |
| п/п|                           |  бюджет   |                                                                              |
    |    |                           |  (тыс.    |                                                                              |
  
|    |                           |  руб.)    |                                                                              |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
|    |                           |           |  2007  |  2008  |  2009  |   2010  |   2011  |   2012   |   2013   |   2014  |
|    |                           |           | (факт.)| (факт.)| (факт.)|         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
|  1 |              2            |     3     |    4   |    5   |    6   |    7    |    8    |     9    |    10    |    11   |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
|  Задача 1: формирование конкурентноспособного регионального туристического продукта                                       |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
|  1.|  Поощрение за лучшее      |  1046,00  | 146,00 | 150,00 | 750,00 |    -    |    -    |     -    |     -    |    -    |
|    |  состояние пляжей         |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
|  2.|  Организация и проведение |  17602,50 |    -   |    -   |    -   |    -    | 4000,00 |  4250,00 |  4525,00 | 4827,50 |
|    |  ежегодного конкурса      |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  "Создание условий для    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  рекреации, обустройство  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  мест массового отдыха для|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  жителей муниципальных    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  образований              |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининградской области" |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    | <*>                       |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
|  3.|  Организация и участие    |  2171,72  | 380,00 | 500,00 | 856,37 |  435,35 |    -    |     -    |     -    |    -    |
|    |  в конференциях,          |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  симпозиумах, семинарах   |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  туристической            |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  тематики, в том числе    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  организация и проведение |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  презентаций туристических|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  возможностей             |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининградской области  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  в других субъектах       |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Российской Федерации     |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
|  4.|  Организация и проведение |   310,00  |    -   |    -   |    -   |  62,00  |  62,00  |   62,00  |   62,00  |  62,00  |
|    |  ежегодного               |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  профессионального        |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  конкурса туристической   |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  индустрии Калининградской|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  области "Талант          |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  гостеприимства"          |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
|  5.|  Организация и проведение |   385,00  |    -   |    -   |    -   |    -    |   85,0  |  100,00  |  100,00  |  100,00 |
|    |  ежегодной международной  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  туристической рабочей    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  встречи (workshop)       |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
|  6.|  Проведение тематических  |   507,60  |    -   |    -   |    -   |  56,40  |  112,80 |  112,80  |  112,80  |  112,80 |
|    |  семинаров, совещаний,    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  "круглых столов"         |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  по актуальным вопросам   |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  с участием субъектов     |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  туристической отрасли    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  и экспертов              |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
|  7.|  Переподготовка           |   300,00  |    -   |    -   | 150,00 |  150,00 |    -    |     -    |     -    |    -    |
|    |  гидов-экскурсоводов      |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
|  8.|  Переподготовка           |   300,00  |    -   |    -   |    -   |    -    |  300,00 |     -    |     -    |    -    |
|    |  и повышение квалификации |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  экскурсоводов            |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  и гидов-переводчиков     |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
|  9.|  Повышение квалификации   |   330,00  |        |        |        |         |         |  330,00  |     -    |    -    |
|    |  работников среднего      |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  профессионального звена  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 10.|  Организация проведения   |   762,30  |        |        |        |         |         |          |  363,00  |  399,30 |
|    |  мастер-классов для       |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  работников среднего      |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  профессионального звена  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 11.|  Создание системы         |  8247,20  |    -   |    -   |    -   |  751,0  | 1250,55 |  2344,50 |  1823,85 | 2077,30 |
|    |  информирования туристов  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  для обеспечения          |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  удобства пребывания      |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  и навигации на территории|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининградской области  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
    |    |  (сервисных информационных|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
  
|    |  пунктов, киосков,        |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  стендов, указателей,     |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  табло, информационных    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  щитов с дублированием    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  информации на латинице)  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 12.|  Организация              |   390,00  |    -   |    -   |    -   |  40,00  |  175,00 |  175,00  |     -    |    -    |
|    |  ознакомительных выездов в|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  муниципальные образования|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининградской области  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  для операторских         |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  компаний,                |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  специализирующихся       |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  на въездном и внутреннем |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  туризме                  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 13.|  Организация              |   350,00  |    -   |    -   |    -   |    -    |    -    |     -    |   175,0  |  175,0  |
|    |  ознакомительных выездов в|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  муниципальные образования|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининградской области  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  для операторских компаний|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 14.|  Поддержка мероприятий,   |  7352,55  |    -   |    -   |    -   |    -    | 1750,00 |  1805,00 |  1865,50 | 1932,05 |
|    |  имеющих туристическую    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  привлекательность        |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
    |    |  (развитие событийного    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
  
|    |  туризма) <*>             |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 15.|  Организация и проведение |  1063,00  |    -   |    -   |    -   |  300,00 |  100,00 |  663,00  |     -    |    -    |
|    |  ежегодного исследования  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
    |    |  (мониторинга, учета      |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
  
|    |  и анализа) с целью оценки|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  реального вклада         |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  туристической отрасли в  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  экономику Калининградской|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  области и корректировки  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  мероприятий Программы    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 16.|  Организация и проведение |   874,23  |    -   |    -   |    -   |    -    |    -    |     -    |  435,00  |  439,23 |
|    |  ежегодного исследования  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
    |    |  (мониторинга, учета,     |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
  
|    |  анализа и маркетинга)    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  с целью оценки реального |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  вклада туристической     |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  отрасли в экономику      |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининградской области  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  и корректировки          |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  мероприятий Программы    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 17.|  Разработка стратегии     |  1590,00  |    -   |    -   | 1590,00|    -    |    -    |     -    |     -    |    -    |
|    |  продвижения              |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининградской области  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  как туристического       |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  направления и создание   |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  конкретного плана        |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  маркетинговой и рекламной|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  кампаний для внутреннего |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  и международного рынков  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 18.|  Разработка               |  1000,00  |    -   |    -   |    -   |    -    | 1000,00 |     -    |     -    |    -    |
|    |  концептуального плана    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  системных мероприятий    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  по развитию приоритетных |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  видов туризма в          |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининградской области  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
    |    |  (сельского, водного,     |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
  
|    |  фортификационного,       |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  активного и т.д.)        |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 19.|  Разработка концепции     |  1000,00  |    -   |    -   |    -   |    -    | 1000,00 |     -    |     -    |    -    |
|    |  развития туризма         |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  в Приморской             |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  рекреационной зоне       |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининградской области  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 20.|  Организация              |   252,00  |    -   |    -   |    -   |    -    |    -    |   84,00  |   84,00  |  84,00  |
|    |  ознакомительных выездов в|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  муниципальные образования|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининградской области  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  для социально            |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  незащищенных слоев       |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  населения                |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 21.|  Аренда выставочных       |   252,00  |    -   |    -   |    -   |    -    |    -    |   84,00  |   84,00  |  84,00  |
|    |  площадей на региональной |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  международной выставке   |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  "Янтур" для экспозиции   |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  туристических            |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  возможностей             |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  муниципальных образований|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининградской области  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 22.|  Организация ежемесячной  |   600,00  |    -   |    -   |    -   |    -    |    -    |  600,00  |     -    |    -    |
|    |  телевизионной передачи   |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  для жителей              |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининградской области  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  о возможностях туризма   |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  и отдыха в муниципальных |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  образованиях             |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининградской области  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 23.|  Поддержка молодежных     |   300,00  |    -   |    -   |    -   |    -    |    -    |  300,00  |     -    |    -    |
|    |  проектов в рамках        |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  конкурса "Социальные     |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  инициативы, инновационные|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  проекты и программы      |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  в сфере туризма"         |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 24.|  Разработка концепции     |   836,50  |    -   |    -   |    -   |    -    |    -    |  836,50  |     -    |    -    |
|    |  освещения мест притяжения|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  туристов в муниципальных |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  образованиях             |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининградской области  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 25.|  Итого по задаче 1:       |  47822,60 | 526,00 | 650,00 | 3346,37| 1794,75 | 9835,35 | 11746,80 |  9630,15 | 10293,18|
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
|  Задача 2: продвижение Калининградской области как туристического центра на внутренний и международный                    |
|  туристические рынки                                                                                                      |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 26.|  Участие в международных  |  3027,16  | 700,00 | 700,00 | 794,45 |  832,71 |    -    |     -    |     -    |    -    |
|    |  туристических выставках, |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  проводимых на территории |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Российской Федерации и   |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  за рубежом, приобретение |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  выставочных площадей     |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 27.|  Презентация              |  2193,52  |    -   |    -   |    -   |    -    |    -    |  2193,52 |     -    |    -    |
|    |  Калининградской области  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  на объединенном          |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  выставочном стенде       |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Российской Федерации     |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
    |    |  (в качестве участника    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
  
|    |  крупнейших международных |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  туристических выставок   |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  в Российской Федерации   |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  и за рубежом в целях     |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  повышения узнаваемости   |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  и продвижения уникального|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  туристического потенциала|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
    |    |  Калининградской области) |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
  
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 28.|  Размещение информационных|  9728,93  | 300,00 | 300,00 |    -   | 2573,07 |    -    |  1943,09 |  2057,02 | 2555,75 |
|    |  материалов               |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  о туристической          |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  привлекательности        |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининградской области  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  в российских и зарубежных|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  средствах массовой       |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  информации               |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 29.|  Информирование населения |  1800,00  |    -   |    -   |    -   |    -    | 1800,00 |     -    |     -    |    -    |
|    |  и бизнес-сообщества      |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  об инвестиционной        |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  привлекательности        |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининградской области  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  с целью развития туризма |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 30.|  Создание системы наружной|  3200,00  | 400,00 | 500,00 |    -   |    -    |    -    |  500,00  |  900,00  |  900,00 |
|    |  рекламы туристическо-    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  рекреационных            |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  возможностей             |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининградской области в|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  области и за ее пределами|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 31.|  Информационные услуги    |  6737,48  | 1014,00| 1741,00| 1104,50| 2877,98 |    -    |     -    |     -    |    -    |
|    |  туристической            |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  направленности в городе  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининграде             |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  и Калининградской        |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  области; подготовка      |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  и издание сувенирной     |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  и информационно-рекламной|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
    |    |  продукции (буклетов,     |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
  
|    |  баннеров, путеводителей, |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  флаерсов с символикой    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
    |    |  Калининградской области) |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
  
|    |  с целью их последующего  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  целевого распространения |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  через сеть туристических |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  информационных центров,  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  на специализированных    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  туристических            |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  мероприятиях,            |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  в пассажирском           |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  транспорте, в том числе  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  на авиалиниях,           |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  в аэропортах             |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  городов-контрагентов,    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  в фирменных поездах      |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
+----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+---------+
| 32.|  Информационные услуги    |  9424,79  |    -   |    -   |    -   |    -    | 2042,00 |  2200,42 |  2549,66 | 2632,71 |
|    |  туристической            |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  направленности в городе  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  Калининграде             |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  и Калининградской        |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  области; подготовка      |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  и издание сувенирной     |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  и информационно-рекламной|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
    |    |  продукции (буклетов,     |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
  
|    |  баннеров, путеводителей, |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  флаерсов с символикой    |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
    |    |  Калининградской области),|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
  
|    |  в том числе              |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  на электронных носителях,|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  в мобильных устройствах  |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  и в информационно-       |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  телекоммуникационной сети|           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  "Интернет", с целью      |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
|    |  их последующего целевого |           |        |        |        |         |         |          |          |         |
