Постановление Правительства Калининградской области от 29.04.2013 № 269

О внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 года N 923

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                           Утратило силу – Постановление

                                           Правительства Калининградской

                                             области от 12.01.2015 № 1

    
      

 

                      29 апреля 2013 г. N 269
                          г. Калининград
    

 

         О внесении изменений и дополнения в Постановление
               Правительства Калининградской области
                    от 8 декабря 2006 года N 923
    

 

    

 

     В соответствии со статьей  18 Уставного закона  Калининградской
области   Правительстве  Калининградской области",  Постановлением
Правительства Калининградской области от 28 июня 2007 года N 407  
целевых    программах   Калининградской    области"    Правительство
Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в   приложение   к   Постановлению    Правительства
Калининградской области  от 8  декабря 2006  года N  923 "О  целевой
Программе  Калининградской  области  "Развитие  системы   социальной
защиты населения и совершенствование трудовых отношений на 2007-2015
    годы"    изменениями и  дополнениями,  внесенными  Постановлениями
  
Правительства Калининградской области от 10 августа 2011 года N 600,
от 9 сентября 2011 года N 674, от 18 октября 2011 года N 780, от  23
декабря 2011 года N 952, от 19 марта 2012 года N 145, от 5 июня 2012
года N 403, от 7 августа 2012  года N 600, от 22 ноября 2012 года  N
    881,  от  24  декабря  2012  года  N  1045)  следующие  изменения  и
  
дополнение:
     1) абзац третий пункта 10 и  абзац второй пункта 24 изложить  в
следующей редакции:
     "Общий объем финансирования за счет средств областного  бюджета
составляет 12087725,328 тыс. руб., в том числе по годам:
     1) 2007 год - 99018,587 тыс. руб.;
     2) 2008 год - 134173,0 тыс. руб.;
     3) 2009 год - 1486241,4 тыс. руб.;
     4) 2010 год - 1390816,9 тыс. руб.;
     5) 2011 год - 1499173,8 тыс. руб.;
     6) 2012 год - 1749406,8 тыс. руб.;
     7) 2013 год - 1840536,241 тыс. руб.;
     8) 2014 год - 1919901,7 тыс. руб.;
     9) 2015 год - 1968456,9 тыс. руб.";
     2) в таблице 3:
     - дополнить строкой 41 в редакции согласно приложению N 1;
     - строки 41-50 считать строками 42-51 соответственно;
     3) строки 22, 30, 37, 44 и 51 таблицы 3, строки 18, 22, 28 и 35
таблицы 5, строки 31, 32, 37 и 50 таблицы 6, строки 1 и 2 таблицы  7
и таблицу 8 изложить в редакции согласно приложению N 2.
     2. Постановление вступает в силу  со дня подписания и  подлежит
официальному опубликованию.
    

 

    

 

    

 

Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области                     А.Н. Силанов
    

 

    

 

    

 

                                                      Приложение N 1
                                                     к Постановлению
                                                       Правительства
                                             Калининградской области
                                          от 29 апреля 2013 г. N 269
    

 

    

 

                                                           Таблица 3
    

 

+----+------------------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+
|  N |    Наименование  |  Срок |               Объем финансирования по годам, тыс. рублей                   |    Координатор|  Исполнитель|
| п/п|     мероприятия  | испол-|                                                                            |    мероприятия| -           |
|    |                  | нения |                                                                            |               |   получатель|
|    |                  |       |                                                                            |               |    бюджетных|
|    |                  |       |                                                                            |               |  средств,   |
|    |                  |       |                                                                            |               | иной        |
|    |                  |       |                                                                            |               |    субсидии |
+----+------------------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----------+---+-------------+
|    |                  |       |  сумма|  2007|  2008|  2009|  2010|  2011|  2012|  2013|  2014|  2015|                 |                 |
+----+------------------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------+-----------------+
|  1 |          2       |   3   |    4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10 |  11  |   12 |   13 |        14       |       15        |
+----+------------------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------+-----------------+
| 41.|  Оказание        |  2013 |  2500 |      |      |      |      |      |      |  2500|      |      |  Министерство   |  ОГКУ "Центр    |
|    |  материальной    |  год  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  социальной     |  социальной     |
|    |  помощи семьям   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  политики       |  поддержки      |
|    |  с               |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  Калининградской|  населения"     |
|    | детьми-инвалидами|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  области        |                 |
|    |  по слуху на     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |                 |
|    | замену           |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |                 |
|    |  внешних         |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |                 |
|    |  комплектующих   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |                 |
|    |  частей системы  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |                 |
|    |  кохлеарной      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |                 |
|    |  имплантации     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |                 |
+----+------------------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------+-----------------+
    

 

    

 

    

 

                                                      Приложение N 2
                                                     к Постановлению
                                                       Правительства
                                             Калининградской области
                                          от 29 апреля 2013 г. N 269
    

 

                                                           Таблица 3
    

 

+----+---------------------+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+--------------+
|  N |     Наименование    |  Срок |                               Объем финансирования по годам, тыс. рублей                                   |    Координатор   | Исполнитель -|
| п/п|      мероприятия    | испол-|                                                                                                            |    мероприятия   |   получатель |
|    |                     | нения |                                                                                                            |                  |   бюджетных  |
|    |                     |       |                                                                                                            |                  |    средств,  |
|    |                     |       |                                                                                                            |                  |      иной    |
|    |                     |       |                                                                                                            |                  |    субсидии  |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+-------+--+---------------+-+------------+
|    |                     |       |    сумма   |    2007  |   2008 |    2009  |    2010  |    2011  |    2012   |    2013   |    2014  |    2015  |                 |            |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------------+------------+
|  1 |           2         |    3  |      4     |     5    |    6   |     7    |     8    |     9    |     10    |     11    |    12    |    13    |        14       |       15   |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------------+------------+
| 22.|  Предоставление     |  2009-| 52197,6    |          |        | 8229,7   | 3950,7   | 7200     | 7721,2    | 7032      | 9032     | 9032     |  Министерство   |  ОГКУ      |
|    |  социального пособия|  2015 |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |  социальной     | "Центр     |
|    |  на погребение      |  годы |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |  политики       |  социальной|
|    |  в соответствии     |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |  Калининградской|  поддержки |
|    |  с Федеральным      |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |  области        |  населения"|
|    | законом             |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  от 12 января       |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  1996 года N 8-ФЗ   |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  "О погребении      |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  и похоронном деле" |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------------+------------+
| 30.|  Ежегодная          |  2007-| 134028,449 | 14375,659| 19200  | 17186,5  | 15442,8  | 13924    | 12133,22  | 11926,27  | 14920    | 14920    |  Министерство   |  ОГКУ      |
|    |  денежная выплата   |  2015 |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |  социальной     | "Центр     |
|    |  к государственному |  годы |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |  политики       |  социальной|
|    |  празднику -        |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |  Калининградской|  поддержки |
|    |  Дню Победы:        |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |  области        |  населения"|
|    |  по 1000 рублей:    |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  - инвалидам Великой|       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  Отечественной      |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  войны;             |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  - участникам       |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  Великой            |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  Отечественной      |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  войны;             |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
    |    |  - бывшим           |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
  
|    |  несовершеннолетним |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  узникам;           |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  по 500 рублей:     |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  - труженикам тыла; |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  - лицам,           |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  награжденным знаком|       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  "Жителю блокадного |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  Ленинграда";       |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  - ветеранам        |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  становления        |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  Калининградской    |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  области            |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------------+------------+
| 37.|  Предоставление     |  2009-| 66980,7    |          |        | 10128,7  | 8206,2   | 13129,2  | 12129     | 9129,2    | 7129,2   | 7129,2   |  Министерство   |  ОГКУ      |
|    |  социальной         |  2015 |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |  социальной     | "Центр     |
|    |  поддержки жителям  |  годы |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |  политики       |  социальной|
|    |  Калининградской    |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |  Калининградской|  поддержки |
|    |  области в виде     |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |  области        |  населения"|
|    |  оплаты обследования|       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  и лечения          |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  в медицинских      |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  организациях,      |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  оказывающих        |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  высокотехнологичные|       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  виды медицинской   |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
|    |  помощи             |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |          |                 |            |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------------+------------+
| 44.|  Итого по задаче 2: |       | 8949643,649| 19250,059| 26841,4| 1226312,9| 1112088,3| 1169422,4| 1303235,92| 1305398,07| 1373901,2| 1413193,4|                 |            |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------------+------------+
| 51.|  Итого по цели 1:   |       | 8950818,229| 19350,059| 26991,4| 1226312,9| 1112188,3| 1169522,4| 1303500,8 | 1305657,77| 1374001,2| 1413293,4|                 |            |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------------+------------+
    

 

                                                           Таблица 5
    

 

+----+-----------------+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+
|  N |   Наименование  |  Срок |                      Объем финансирования по годам, тыс. рублей                                  |    Координатор|   Исполнитель|
| п/п|    мероприятия  | испол-|                                                                                                  |    мероприятия| -            |
|    |                 | нения |                                                                                                  |               |    получатель|
|    |                 |       |                                                                                                  |               |     бюджетных|
|    |                 |       |                                                                                                  |               |   средств,   |
|    |                 |       |                                                                                                  |               | иной         |
|    |                 |       |                                                                                                  |               |     субсидии |
+----+-----------------+-------+----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+--+--------------++--------------+
|    |                 |       |   сумма  |  2007 |  2008  |   2009  |  2010 |   2011  |   2012  |   2013  |   2014  |   2015  |                 |               |
+----+-----------------+-------+----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------+---------------+
|  1 |         2       |   3   |     4    |   5   |    6   |    7    |   8   |    9    |    10   |    11   |    12   |    13   |        14       |       15      |
+----+-----------------+-------+----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------+---------------+
| 18.|  Предоставление |  2009-| 877844,4 |       |        | 70226,1 | 76598 | 110567,6| 124049,7| 150408  | 172693  | 173302  |  Министерство   |  ОГКУ "Центр  |
|    |  ежемесячного   |  2015 |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |  социальной     |  социальной   |
|    |  пособия        |  годы |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |  политики       |  поддержки    |
|    |  на ребенка     |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |  Калининградской|  населения"   |
|    |  в соответствии |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |  области        |               |
|    |  с Законом      |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
|    |  Калининградской|       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
|    |  области        |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
|    |  "О пособиях    |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
|    |  гражданам,     |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
|    |  имеющим детей" |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
+----+-----------------+-------+----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------+---------------+
| 22.|  Предоставление |  2012-|  341771  |       |        |         |       |         | 74288   | 111920,6| 78643,5 | 76918,9 |  Министерство   |  ОГКУ "Центр  |
|    |  областного     |  2015 |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |  социальной     |  социальной   |
|    |  материнского   |  годы |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |  политики       |  поддержки    |
|    |  (семейного)    |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |  Калининградской|  населения"   |
|    |  капитала       |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |  области        |               |
|    |  в соответствии |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
|    |  с Законом      |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
|    |  Калининградской|       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
|    |  области "О     |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
|    |  дополнительных |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
|    |  мерах          |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
|    |  социальной     |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
|    |  поддержки      |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
|    |  семей, имеющих |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
|    |  детей"         |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
+----+-----------------+-------+----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------+---------------+
| 28.|  Итого          |       | 2873537,1| 3085,4| 27747,5| 252460,9| 269728| 316181,1| 433024,2| 507830,6| 527108,2| 536371,2|                 |               |
|    |  по задаче 1:   |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
+----+-----------------+-------+----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------+---------------+
| 35.|  Итого          |       | 2879059,1| 5005,4| 31349,5| 252460,9| 269728| 316181,1| 433024,2| 507830,6| 527108,2| 536371,2|                 |               |
|    |  по цели 3:     |       |          |       |        |         |       |         |         |         |         |         |                 |               |
+----+-----------------+-------+----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------+---------------+
    

 

                                                           Таблица 6
    

 

+----+----------------------+-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+
|  N |      Наименование    |  Срок |                     Объем финансирования по годам, тыс. рублей                                |    Координатор  |     Исполнитель - |
| п/п|      мероприятия     | испол-|                                                                                               |    мероприятия  |       получатель  |
|    |                      | нения |                                                                                               |                 |   бюджетных       |
|    |                      |       |                                                                                               |                 | средств,          |
|    |                      |       |                                                                                               |                 |     иной субсидии |
+----+----------------------+-------+-----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+--+--------------+--+-------------------+
|    |                      |       |   сумма   |    2007  |   2008 |   2009  |  2010 |  2011 |  2012 |    2013  |  2014 |  2015 |                 |                      |
+----+----------------------+-------+-----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+-----------------+----------------------+
|  1 |           2          |   3   |     4     |     5    |    6   |    7    |   8   |   9   |   10  |    11    |   12  |   13  |        14       |           15         |
+----+----------------------+-------+-----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+-----------------+----------------------+
| 31.|  Улучшение условий   |  2007-| 43052,762 | 9846,691 |  18220 |         |       |       |       | 14986,071|       |       |  Министерство   |                      |
|    |  проживания          |  2013 |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |  социальной     |                      |
|    |  и социально-        |  годы |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |  политики       |                      |
|    |  медицинского        |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |  Калининградской|                      |
|    |  обслуживания        |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |  области        |                      |
|    |  престарелых         |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  граждан и инвалидов |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  в учреждениях       |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  социального         |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  обслуживания        |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  населения,          |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    | приведение           |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  их в соответствие   |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  с действующими      |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  нормами:            |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
+----+----------------------+-------+-----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+-----------------+----------------------+
|    |  - ОГУСО "Комплексный|       | 800       | 800      |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  муниципальное       |
|    |  центр социального   |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  образование         |
|    |  обслуживания        |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  "Неманский          |
|    |  населения в         |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  муниципальный район"|
|    | Неманском            |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  муниципальном       |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  районе":            |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - ремонт помещения  |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
+----+----------------------+-------+-----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+-----------------+----------------------+
|    |  - ОГУСО "Центр      |       | 2000      |          | 2000   |         |       |       |       |          |       |       |                 |  муниципальное       |
|    |  социального         |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  образование         |
|    |  обслуживания        |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  "Славский           |
|    |  населения в Славском|       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  муниципальный район"|
|    |  муниципальном       |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  районе":            |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - ремонт помещений  |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
+----+----------------------+-------+-----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+-----------------+----------------------+
|    |  - ОГУСО "Комплексный|       | 800       | 300      | 500    |         |       |       |       |          |       |       |                 |  муниципальное       |
|    |  центр социального   |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  образование         |
|    |  обслуживания        |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  "Краснознаменский   |
|    |  населения           |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  муниципальный район"|
|    |  в Краснознаменском  |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  муниципальном       |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  районе": - ремонт   |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  кровли; - ремонт    |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  фасада; - ремонт    |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  внутренних стен;    |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - ремонт            |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  электропроводки;    |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - монтаж            |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  сантехнического     |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  оборудования;       |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - ремонт отопления; |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - замена оконных    |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  блоков;             |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - благоустройство   |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  территории          |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
+----+----------------------+-------+-----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+-----------------+----------------------+
|    |  - ОГУСО "Комплексный|       | 1300      | 700      | 600    |         |       |       |       |          |       |       |                 |  муниципальное       |
|    |  центр социального   |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  образование         |
|    |  обслуживания        |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  "Советский городской|
|    |  населения в         |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  округ"              |
|    | Советском            |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
    |    |  городском округе":  |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
  
|    |  - ремонт фасада;    |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - замена окон;      |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - ремонт помещений; |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - установка охранной|       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  сигнализации;       |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - благоустройство   |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  территории; - ремонт|       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  кровли              |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
+----+----------------------+-------+-----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+-----------------+----------------------+
|    |  - ОГУСО "Комплексный|       | 1000      |          | 1000   |         |       |       |       |          |       |       |                 |  муниципальное       |
|    |  центр социального   |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  образование         |
|    |  обслуживания        |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  "Светлогорский      |
|    |  населения           |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  район"              |
|    |  в Светлогорском     |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  районе":            |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - капитальный ремонт|       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  помещений; - ремонт |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  фасада;             |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - благоустройство;  |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - монтаж пожарной и |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  охранной            |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    | сигнализации         |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
+----+----------------------+-------+-----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+-----------------+----------------------+
|    |  - ОГУСО "Комплексный|       | 800       | 100      | 700    |         |       |       |       |          |       |       |                 |  муниципальное       |
|    |  центр социального   |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  образование         |
|    |  обслуживания        |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  "Багратионовский    |
|    |  населения           |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  муниципальный район"|
|    |  в Багратионовском   |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  муниципальном       |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  районе":            |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - изготовление ПСД; |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - ремонт отопления; |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - капитальный ремонт|       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  помещений           |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
+----+----------------------+-------+-----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+-----------------+----------------------+
|    |  - ОГУСО "Комплексный|       | 750       | 250      | 500    |         |       |       |       |          |       |       |                 |  муниципальное       |
|    |  центр социального   |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  образование         |
|    |  обслуживания        |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  "Гусевский          |
|    |  населения в         |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  муниципальный район"|
|    | Гусевском            |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  муниципальном       |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  районе":            |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - изготовление ПСД; |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - капитальный ремонт|       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  помещений           |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
+----+----------------------+-------+-----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+-----------------+----------------------+
|    |  - ОГУСО "Комплексный|       | 1350      | 350      | 1000   |         |       |       |       |          |       |       |                 |  муниципальное       |
|    |  центр социального   |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  образование         |
|    |  обслуживания        |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  "Озерский район"    |
|    |  населения           |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  в Озерском районе": |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - капитальный ремонт|       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  здания;             |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - благоустройство   |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  территории          |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
+----+----------------------+-------+-----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+-----------------+----------------------+
|    |  - ОГУСО "Комплексный|       | 500       |          | 500    |         |       |       |       |          |       |       |                 |  муниципальное       |
|    |  центр социального   |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  образование         |
|    |  обслуживания        |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |  "Гвардейский район" |
|    |  населения в         |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  Гвардейском районе":|       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - капитальный ремонт|       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  помещений; - ремонт |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  фасада;             |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - благоустройство;  |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  - монтаж пожарной и |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    |  охранной            |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
|    | сигнализаций         |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |       |                 |                      |
