Постановление Правительства Калининградской области от 07.10.2013 № 741

О внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 года N 923

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                           Утратило силу – Постановление

                                           Правительства Калининградской

                                             области от 12.01.2015 № 1

    
      

 

                      7 октября 2013 г. N 741
                          г. Калининград
    

 

         О внесении изменений и дополнения в Постановление
               Правительства Калининградской области
                    от 8 декабря 2006 года N 923
    

 

    

 

     В соответствии со статьей  18 Уставного закона  Калининградской
области   Правительстве  Калининградской области",  Постановлением
Правительства Калининградской области от 28 июня 2007 года N 407  
целевых    программах   Калининградской    области"    Правительство
Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в   приложение   к   Постановлению    Правительства
Калининградской области  от 8  декабря 2006  года N  923 "О  целевой
Программе  Калининградской  области  "Развитие  системы   социальной
защиты населения и совершенствование трудовых отношений на 2007-2015
    годы"    изменениями и  дополнениями,  внесенными  Постановлениями
  
Правительства Калининградской области от 10 августа 2011 года N 600,
от 9 сентября 2011 года N 674, от 18 октября 2011 года N 780, от  23
декабря 2011 года N 952, от 19 марта 2012 года N 145, от 5 июня 2012
года N 403, от 7 августа 2012  года N 600, от 22 ноября 2012 года  N
881, от 24 декабря 2012 года N  1045, от 29 апреля 2013 года N  269,
от 17 июля 2013 года N 523) следующие изменения и дополнение:
     1) в таблице 6:
     - дополнить строкой 30 в редакции согласно приложению N 1;
     - строки 30-50 считать строками 31-51 соответственно;
     2) строку 1 таблицы 1, строки 28, 30-32, 37, 44 и 51 таблицы 3,
строки 3, 4, 18, 19, 21, 28 и  35 таблицы 5, строки 32, 33, 49 и  50
таблицы  6,  строку  11  таблицы  7  изложить  в  редакции  согласно
приложению N 2.
     2. Постановление вступает в силу  со дня подписания и  подлежит
официальному опубликованию.
    

 

    

 

    

 

Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области                     А.Н. Силанов
    

 

    

 

    

 

                                                      Приложение N 1
                                                     к Постановлению
                                                       Правительства
                                             Калининградской области
                                          от 7 октября 2013 г. N 741
    

 

                                                           Таблица 6
    

 

+----+-----------------+-------+------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+--------------+
|  N |     Наименование|  Срок |                               Объем финансирования по годам, тыс. рублей                 |   Координатор    |  Исполнитель |
| п/п|     мероприятия | испол-|                                                                                          |   мероприятия    | -            |
|    |                 | нения |                                                                                          |                  |    получатель|
|    |                 |       |                                                                                          |                  |    бюджетных |
|    |                 |       |                                                                                          |                  |     средств, |
|    |                 |       |                                                                                          |                  |  иной        |
|    |                 |       |                                                                                          |                  | субсидии     |
+----+-----------------+-------+----------+--------+------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--+---------------+-+------------+
|    |                 |       |    сумма |   2007 |  2008|   2009 |   2010 |   2011 |    2012 |    2013 |   2014 |    2015  |                 |            |
+----+-----------------+-------+----------+--------+------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+----------+-----------------+------------+
|  1 |          2      |   3   |      4   |     5  |    6 |     7  |     8  |     9  |     10  |     11  |    12  |     13   |        14       |        15  |
+----+-----------------+-------+----------+--------+------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+----------+-----------------+------------+
| 30.|  Ремонт         |  2013 |   588,863|        |      |        |        |        |         |  588,863|        |          |  Министерство   |  ОГКУ      |
|    | помещений       |  год  |          |        |      |        |        |        |         |         |        |          |  социальной     | "Центр     |
|    |  ОГКУ "Центр    |       |          |        |      |        |        |        |         |         |        |          |  политики       |  социальной|
|    |  социальной     |       |          |        |      |        |        |        |         |         |        |          |  Калининградской|  поддержки |
|    |  поддержки      |       |          |        |      |        |        |        |         |         |        |          |  области        |  населения"|
|    |  населения"     |       |          |        |      |        |        |        |         |         |        |          |                 |            |
+----+-----------------+-------+----------+--------+------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+----------+-----------------+------------+
    

 

    

 

    

 

                                                      Приложение N 2
                                                     к Постановлению
                                                       Правительства
                                             Калининградской области
                                          от 7 октября 2013 г. N 741
    

 

                                                           Таблица 1
    

 

+----+-------------------------+-------+----------+-------------------------------------------------------------------------+
|  N |        Показатель       |  Вид  |  Единица |                               Год                                       |
| п/п|                         | пока- | измерения|                                                                         |
|    |                         | зателя|          |                                                                         |
+----+-------------------------+-------+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+------+--------+
|    |                         |       |          | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  2014  | 2015 | целевое|
|    |                         |       |          |      |      |      |      |      |      |      |        |      |  назна-|
|    |                         |       |          |      |      |      |      |      |      |      |        |      |  чение |
+----+-------------------------+-------+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+------+--------+
|  1 |             2           |   3   |     4    |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  10  |  11  |   12   |  13  |   14   |
+----+-------------------------+-------+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+------+--------+
| 1. |  Доля населения         |  план |  %       | 12,4 | 13,6 | 13,5 | 13,2 | 13,0 | 12,9 | 12,6 |  10,9  | 10,8 |        |
|    |  со среднедушевыми      |       |          |      |      |      |      |      |      |      |        |      |        |
|    |  денежными доходами ниже|       |          |      |      |      |      |      |      |      |        |      |        |
|    |  прожиточного минимума  |       |          |      |      |      |      |      |      |      |        |      |        |
|    |  в общей численности    |       |          |      |      |      |      |      |      |      |        |      |        |
|    |  населения              |       |          |      |      |      |      |      |      |      |        |      |        |
+----+-------------------------+-------+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+------+--------+
|    |                         |  факт |  %       | 12,4 | 13,6 | 13,3 | 13,6 | 12,7 | 11,1 |      |        |      |        |
+----+-------------------------+-------+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+------+--------+
    

 

                                                           Таблица 3
    

 

+----+---------------------+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+
|  N |     Наименование    |  Срок |                               Объем финансирования по годам, тыс. рублей                                   |    Координатор    |   Исполнитель|
| п/п|      мероприятия    | испол-|                                                                                                            |    мероприятия    | -            |
|    |                     | нения |                                                                                                            |                   |    получатель|
|    |                     |       |                                                                                                            |                   |     бюджетных|
|    |                     |       |                                                                                                            |                   |   средств,   |
|    |                     |       |                                                                                                            |                   | иной         |
|    |                     |       |                                                                                                            |                   |     субсидии |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+-------+---+---------------+-+------------+
|    |                     |       |    сумма   |   2007   |  2008  |   2009   |   2010   |   2011   |    2012   |    2013   |   2014   |    2015   |                 |            |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------------+------------+
|  1 |           2         |   3   |      4     |     5    |    6   |     7    |     8    |     9    |     10    |     11    |    12    |     13    |        14       |        15  |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------------+------------+
| 28.|  Оказание адресной  |  2009-| 53045,9    |          |        | 3339,3   | 4139,3   | 7289,3   | 9139      | 9139      | 10000    | 10000     |  Министерство   |            |
|    |  помощи:            |  2015 |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  социальной     |            |
|    |                     |  годы |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  политики       |            |
|    |                     |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  Калининградской|            |
|    |                     |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  области        |            |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------------+------------+
|    |  - срочной адресной |       | 50564,1    |          |        | 3339,3   | 4139,3   | 6299,5   | 8087      | 8699      | 10000    | 10000     |                 |  ОГКУ      |
|    |  помощи             |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 | "Центр     |
|    |  в соответствии     |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |  социальной|
|    |  с Постановлением   |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |  поддержки |
|    |  администрации      |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |  населения"|
|    |  Калининградской    |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  области            |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  "О предоставлении  |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  срочной адресной   |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  помощи гражданам,  |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
    |    |  оказавшимся        |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
  
|    |  в трудной жизненной|       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  ситуации"          |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------------+------------+
|    |  - единовременной   |       | 2481,8     |          |        |          |          | 989,8    | 1052      | 440       |          |           |                 |  ОГКУ      |
|    |  материальной помощи|       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 | "Центр     |
|    |  неработающим       |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |  социальной|
|    |  пенсионерам,       |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |  поддержки |
    |    |  являющимся         |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |  населения"|
  
|    |  получателями       |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  трудовых пенсий    |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  по старости        |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  и по инвалидности  |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------------+------------+
| 30.|  Ежегодная денежная |  2007-| 122436,229 | 14375,659| 19200  | 17186,5  | 15442,8  | 13924    | 12133,22  | 11402,27  | 9750     | 9021,78   |  Министерство   |  ОГКУ      |
|    |  выплата            |  2015 |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  социальной     | "Центр     |
|    |  к государственному |  годы |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  политики       |  социальной|
|    |  празднику -        |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  Калининградской|  поддержки |
|    |  Дню Победы:        |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  области        |  населения"|
|    |  по 1000 рублей:    |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  - инвалидам Великой|       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  Отечественной      |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  войны;             |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  - участникам       |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  Великой            |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  Отечественной      |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  войны;             |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
    |    |  - бывшим           |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
  
|    |  несовершеннолетним |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  узникам;           |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  по 500 рублей:     |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  - труженикам тыла; |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  - лицам,           |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  награжденным знаком|       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  "Жителю блокадного |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  Ленинграда";       |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  - ветеранам        |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  становления        |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  Калининградской    |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  области            |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------------+------------+
| 31.|  Доставка           |  2009-| 97882,5    |          |        | 15530,7  | 12871,2  | 12528    | 13651,2   | 12240     | 15530,7  | 15530,7   |  Министерство   |  ОГКУ      |
|    |  и пересылка        |  2015 |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  социальной     | "Центр     |
|    |  социальных         |  годы |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  политики       |  социальной|
|    |  трансфертов        |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  Калининградской|  поддержки |
|    |  населению          |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  области        |  населения"|
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------------+------------+
| 32.|  Компенсация        |  2009-| 20307      |          |        | 3050     | 3000     | 2855     | 2410      | 2992      | 3000     | 3000      |  Министерство   |  ОГКУ      |
|    |  дачникам на проезд |  2015 |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  социальной     | "Центр     |
|    |  к садовым участкам |  годы |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  политики       |  социальной|
|    |                     |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  Калининградской|  поддержки |
|    |                     |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  области        |  населения"|
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------------+------------+
| 37.|  Предоставление     |  2009-| 70980,7    |          |        | 10128,7  | 8206,2   | 13129,2  | 12129     | 13129,2   | 7129,2   | 7129,2    |  Министерство   |  ОГКУ      |
|    |  социальной         |  2015 |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  социальной     | "Центр     |
|    |  поддержки жителям  |  годы |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  политики       |  социальной|
|    |  Калининградской    |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  Калининградской|  поддержки |
|    |  области в виде     |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |  области        |  населения"|
|    |  оплаты обследования|       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  и лечения          |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  в медицинских      |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  организациях,      |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  оказывающих        |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  высокотехнологичные|       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  виды медицинской   |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
|    |  помощи             |       |            |          |        |          |          |          |           |           |          |           |                 |            |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------------+------------+
| 44.|  Итого по задаче 2: |       | 8897455,429| 19250,059| 26841,4| 1226312,9| 1112088,3| 1169422,4| 1303235,92| 1264278,07| 1368731,2| 1407295,18|                 |            |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------------+------------+
| 51.|  Итого по цели 1:   |       | 8898630,009| 19350,059| 26991,4| 1226312,9| 1112188,3| 1169522,4| 1303500,8 | 1264537,77| 1368831,2| 1407395,18|                 |            |
+----+---------------------+-------+------------+----------+--------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------------+------------+
    

 

                                                           Таблица 5
    

 

+----+-----------------+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------+
|  N |     Наименование|  Срок |                       Объем финансирования по годам, тыс. рублей                                |   Координатор   |  Исполнитель |
| п/п|     мероприятия | испол-|                                                                                                 |   мероприятия   | -            |
|    |                 | нения |                                                                                                 |                 |    получатель|
|    |                 |       |                                                                                                 |                 |    бюджетных |
|    |                 |       |                                                                                                 |                 |  средств,    |
|    |                 |       |                                                                                                 |                 | иной         |
|    |                 |       |                                                                                                 |                 |     субсидии |
+----+-----------------+-------+-----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------------+--------------+
|    |                 |       |   сумма   |  2007 |  2008  |   2009  |  2010 |   2011  |   2012  |   2013   |   2014  |   2015  |                 |              |
+----+-----------------+-------+-----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------------+--------------+
|  1 |          2      |   3   |     4     |   5   |    6   |    7    |   8   |    9    |    10   |    11    |    12   |    13   |        14       |        15    |
+----+-----------------+-------+-----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------------+--------------+
| 3. |  Предоставление |  2009-| 502165,3  |       |        | 54248,5 | 59292 | 61922,3 | 77100,5 | 78173    | 83679   | 87750   |  Министерство   |  ОГКУ "Центр |
|    |  ежемесячной    |  2015 |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  социальной     |  социальной  |
|    |  денежной       |  годы |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  политики       |  поддержки   |
|    | выплаты         |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  Калининградской|  населения"  |
|    |  многодетным    |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  области        |              |
|    | семьям          |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  в соответствии |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  с Законом      |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  Калининградской|       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  области "О     |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    | мерах           |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  социальной     |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  поддержки      |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    | отдельных       |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  категорий      |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    | жителей         |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  Калининградской|       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  области"       |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
+----+-----------------+-------+-----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------------+--------------+
| 4. |  Предоставление |  2009-| 68698     |       |        | 8658    | 9270  | 9770    | 10200   | 10400    | 10200   | 10200   |  Министерство   |  ОГКУ "Центр |
|    |  ежегодной      |  2015 |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  социальной     |  социальной  |
|    |  денежной       |  годы |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  политики       |  поддержки   |
|    | выплаты         |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  Калининградской|  населения"  |
|    |  на подготовку  |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  области        |              |
|    | детей           |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  к школе        |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    | многодетным     |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  семьям         |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  в соответствии |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  с Законом      |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  Калининградской|       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  области "О     |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    | мерах           |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  социальной     |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  поддержки      |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    | отдельных       |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  категорий      |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    | жителей         |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  Калининградской|       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  области"       |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
+----+-----------------+-------+-----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------------+--------------+
| 18.|  Предоставление |  2009-| 858933,65 |       |        | 70226,1 | 76598 | 110567,6| 124049,7| 131497,25| 172693  | 173302  |  Министерство   |  ОГКУ "Центр |
|    |  ежемесячного   |  2015 |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  социальной     |  социальной  |
|    |  пособия на     |  годы |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  политики       |  поддержки   |
|    | ребенка         |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  Калининградской|  населения"  |
|    |  в соответствии |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  области        |              |
|    |  с Законом      |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  Калининградской|       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  области "О     |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    | пособиях        |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  гражданам,     |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    | имеющим         |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  детей"         |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
+----+-----------------+-------+-----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------------+--------------+
| 19.|  Предоставление |  2009-| 435532,2  |       |        | 58521,2 | 57884 | 58895   | 61040   | 60502    | 67298   | 71392   |  Министерство   |  ОГКУ "Центр |
|    |  единовременного|  2015 |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  социальной     |  социальной  |
|    |  пособия при    |  годы |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  политики       |  поддержки   |
|    |  рождении       |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  Калининградской|  населения"  |
|    | ребенка         |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  области        |              |
|    |  в соответствии |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  с Законом      |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  Калининградской|       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  области "О     |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    | пособиях        |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  гражданам,     |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    | имеющим         |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  детей"         |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
+----+-----------------+-------+-----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------------+--------------+
| 21.|  Предоставление |  2009-| 394792,8  |       |        | 38600,3 | 42611 | 50033,2 | 60386,3 | 66004    | 67472   | 69686   |  Министерство   |  ОГКУ "Центр |
|    |  ежемесячного   |  2015 |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  социальной     |  социальной  |
|    |  пособия        |  годы |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  политики       |  поддержки   |
|    | многодетной     |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  Калининградской|  населения"  |
|    |  семье          |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |  области        |              |
|    |  в соответствии |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  с Законом      |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  Калининградской|       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  области "О     |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    | пособиях        |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  гражданам,     |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    | имеющим         |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
|    |  детей"         |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
+----+-----------------+-------+-----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------------+--------------+
| 28.|  Итого по задаче|       | 2865236,35| 3085,4| 27747,5| 252460,9| 269728| 316181,1| 433024,2| 503093,85| 525326,2| 534589,2|                 |              |
|    | 1:              |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
+----+-----------------+-------+-----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------------+--------------+
| 35.|  Итого по цели  |       | 2870758,35| 5005,4| 31349,5| 252460,9| 269728| 316181,1| 433024,2| 503093,85| 525326,2| 534589,2|                 |              |
|    | 3:              |       |           |       |        |         |       |         |         |          |         |         |                 |              |
+----+-----------------+-------+-----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------------+--------------+
    

 

                                                           Таблица 6
    

 

+----+----------------------+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+-------------------+
|  N |      Наименование    |  Срок |                       Объем финансирования по годам, тыс. рублей                                |   Координатор  |     Исполнитель - |
| п/п|       мероприятия    | испол-|                                                                                                 |   мероприятия  |       получатель  |
|    |                      | нения |                                                                                                 |                |   бюджетных       |
|    |                      |       |                                                                                                 |                | средств,          |
|    |                      |       |                                                                                                 |                |     иной субсидии |
+----+----------------------+-------+-----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+----------+-------+--------+---+-------------+--+-------------------+
|    |                      |       |   сумма   |   2007   |   2008 |   2009  |  2010 |  2011 |  2012 |   2013   |  2014 |   2015 |                 |                      |
+----+----------------------+-------+-----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+----------+-------+--------+-----------------+----------------------+
|  1 |            2         |   3   |     4     |     5    |    6   |    7    |   8   |   9   |   10  |    11    |   12  |    13  |        14       |           15         |
+----+----------------------+-------+-----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+----------+-------+--------+-----------------+----------------------+
| 32.|  Улучшение условий   |  2007-| 53222,331 | 9846,691 | 18220  |         |       |       |       | 16067,42 | 4180  | 4908,22|  Министерство   |                      |
|    |  проживания          |  2015 |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |  социальной     |                      |
|    |  и социально-        |  годы |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |  политики       |                      |
|    |  медицинского        |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |  Калининградской|                      |
|    |  обслуживания граждан|       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |  области        |                      |
|    |  - получателей       |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |                      |
|    |  социальных услуг    |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |                      |
|    |  в учреждениях       |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |                      |
|    |  социального         |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |                      |
|    |  обслуживания        |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |                      |
|    |  населения,          |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |                      |
|    | приведение           |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |                      |
|    |  их в соответствие с |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |                      |
|    |  действующими        |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |                      |
|    | нормами:             |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |                      |
+----+----------------------+-------+-----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+----------+-------+--------+-----------------+----------------------+
|    |  - ОГУСО "Комплексный|       | 800       | 800      |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |  муниципальное       |
|    |  центр социального   |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |  образование         |
|    |  обслуживания        |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |  "Неманский          |
|    |  населения в         |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |  муниципальный район"|
|    | Неманском            |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |                      |
|    |  муниципальном       |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |                      |
|    |  районе":            |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |                      |
|    |  - ремонт помещения  |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |                      |
+----+----------------------+-------+-----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+----------+-------+--------+-----------------+----------------------+
|    |  - ОГУСО "Центр      |       | 2000      |          | 2000   |         |       |       |       |          |       |        |                 |  муниципальное       |
|    |  социального         |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |  образование         |
|    |  обслуживания        |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 | "Славский            |
|    |  населения в Славском|       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |  муниципальный район"|
|    |  муниципальном       |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |                      |
|    |  районе":            |       |           |          |        |         |       |       |       |          |       |        |                 |                      |
