Постановление Правительства Калининградской области от 21.07.2014 № 464

О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 года N 923

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                           Утратило силу – Постановление

                                           Правительства Калининградской

                                             области от 12.01.2015 № 1

    
      

 

                       21 июля 2014 г. N 464
                          г. Калининград
    

 

         О внесении изменений и дополнений в Постановление
               Правительства Калининградской области
                    от 8 декабря 2006 года N 923
    

 

    

 

     В соответствии со статьей  18 Уставного закона  Калининградской
области   Правительстве  Калининградской области",  Постановлением
Правительства Калининградской области от 28 июня 2007 года N 407  
целевых    программах   Калининградской    области"    Правительство
Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в   приложение   к   Постановлению    Правительства
Калининградской области  от 8  декабря 2006  года N  923 "О  целевой
Программе  Калининградской  области  "Развитие  системы   социальной
защиты населения и совершенствование трудовых отношений на 2007-2015
    годы"    изменениями и  дополнениями,  внесенными  Постановлениями
  
Правительства Калининградской области от 10 августа 2011 года N 600,
от 9 сентября 2011 года N 674, от 18 октября 2011 года N 780, от  23
декабря 2011 года N 952, от 19 марта 2012 года N 145, от 5 июня 2012
года N 403, от 7 августа 2012  года N 600, от 22 ноября 2012 года  N
881, от 24 декабря 2012 года N  1045, от 29 апреля 2013 года N  269,
от 17 июля  2013 года N  523, от 7  октября 2013 года  N 741, от  23
декабря 2013 года  N 974, от  22 апреля 2014  года N 231)  следующие
изменения и дополнения:
     1) подпункт 14 пункта 8 изложить в следующей редакции:
     "14) программно-техническое  сопровождение  и  создание   новых
информационных  систем,   защита  персональных   данных  в   системе
социальной защиты населения, переход на полномасштабное обслуживание
граждан в формате "одного окна".";
     2) пункт 10 изложить в редакции согласно приложению N 1;
     3) подпункт 14 пункта 16 изложить в следующей редакции:
     "14) программно-техническое  сопровождение  и  создание   новых
информационных  систем,   защита  персональных   данных  в   системе
социальной защиты населения, переход на полномасштабное обслуживание
граждан в формате "одного окна".";
     4) таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению N 2;
     5) в таблице 3:
     - строки 9, 11, 26, 28, 31, 32, 42 изложить в редакции согласно
приложению N 3;
     - дополнить строкой 44 в редакции согласно приложению N 4;
     - строки 44-51 считать строками 45-52 соответственно;
     - строки 45 и 52 изложить в редакции согласно приложению N 5;
     6) строки 14, 23, 28 и 35 таблицы 5, строки 16, 35, 38, 40,  41
и 59 таблицы 6 изложить в редакции согласно приложению N 6;
     7) в таблице 7:
     - строки 1, 2, 10, 11 изложить в редакции согласно приложению N
7;
     - дополнить строкой 12 в редакции согласно приложению N 8;
     - строки  12,  13  считать строками  13,  14  соответственно  и
изложить в редакции согласно приложению N 9;
     8) таблицу 8, пункт 24 изложить в редакции согласно  приложению
N 10.
     2. Постановление вступает в силу  со дня подписания и  подлежит
официальному опубликованию.
    

 

    

 

    

 

Губернатор
Калининградской области                                 Н.Н. Цуканов
    

 

    

 

    

 

                                                      Приложение N 1
                                                     к Постановлению
                                                       Правительства
                                             Калининградской области
                                            от 21 июля 2014 г. N 464
    

 

     10. Общий  объем  финансирования составляет  12259988,848  тыс.
руб., в том числе по годам:
     1) 2007 год - 99018,587 тыс. руб.;
     2) 2008 год - 134173,0 тыс. руб.;
     3) 2009 год - 1486241,4 тыс. руб.;
     4) 2010 год - 1390816,9 тыс. руб.;
     5) 2011 год - 1499173,8 тыс. руб.;
     6) 2012 год - 1749406,8 тыс. руб.;
     7) 2013 год - 1810578,881 тыс. руб.;
     8) 2014 год - 2040937,0 тыс. руб.;
     9) 2015 год - 2049642,48 тыс. руб.
     Объем финансирования  за   счет   средств  областного   бюджета
составляет 12102963,548 тыс. руб., в том числе по годам:
     1) 2007 год - 99018,587 тыс. руб.;
     2) 2008 год - 134173,0 тыс. руб.;
     3) 2009 год - 1486241,4 тыс. руб.;
     4) 2010 год - 1390816,9 тыс. руб.;
     5) 2011 год - 1499173,8 тыс. руб.;
     6) 2012 год - 1749406,8 тыс. руб.;
     7) 2013 год - 1810578,881 тыс. руб.;
     8) 2014 год - 1963464,7 тыс. руб.;
     9) 2015 год - 1970089,48 тыс. руб.
     Объем финансирования   за   счет  средств   Фонда   социального
страхования Российской  Федерации составляет 139736,3  тыс. руб.,  в
том числе по годам:
     1) 2014 год - 68164,3 тыс. руб.;
     2) 2015 год - 71572,0 тыс. руб.
     Объем финансирования за счет иных источников составляет 17289,0
тыс. руб., в том числе по годам:
     1) 2014 год - 9308,0 тыс. руб.;
     2) 2015 год - 7981,0 тыс. руб.
    

 

    

 

    

 

                                                      Приложение N 2
                                                     к Постановлению
                                                       Правительства
                                             Калининградской области
                                            от 21 июля 2014 г. N 464
    

 

                                                           Таблица 1
    

 

+----+-----------------------+-------------+------------+-----------------------------------------------------------------------------------+
| N  |      Показатель       |     Вид     |  Единица   |                                        Год                                        |
|п/п |                       | показателя  | измерения  |                                                                                   |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |             |            | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |  целевое  |
|    |                       |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |назначение |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 1  |           2           |      3      |     4      |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |  10   |  11   |  12   |  13   |    14     |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|                           Цель 1. Сокращение масштабов бедности, стабильное повышение качества жизни населения                            |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 1. |Доля населения       со|    план     |     %      | 12,4  | 13,6  | 13,5  | 13,2  | 13,0  | 12,9  | 11,0  | 12,2  | 12,0  |           |
|    |среднедушевыми         |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |денежными доходами ниже|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |прожиточного минимума в|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |общей       численности|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |населения              |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |     %      | 12,4  | 13,6  | 13,1  | 12,4  | 12,7  | 10,8  | 12,3  |       |       |           |
|    |                       |             |            |       |       |       |       |       |       |  <*>  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 2. |Коэффициент            |    план     |    раз     | 12,6  | 11,9  | 12,0  | 11,6  | 11,9  | 10,8  | 10,5  | 13,0  | 12,9  |           |
|    |дифференциации  доходов|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |(коэффициент фондов)   |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |    раз     | 12,6  | 11,9  | 12,0  | 12,1  | 12,1  | 13,4  | 13,0  |       |       |           |
|    |                       |             |            |       |       |       |       |       |       |  <*>  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|                                                Задача 1. Содействие росту заработной платы                                                |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 3. |Размер минимальной     |    план     |    руб.    | 3300  | 5000  | 6000  | 6000  | 6000  | 6500  | 7000  | 7500- | 8000  |           |
|    |заработной   платы    в|             |            |       |       |       |       |       |       |       | 8000  |       |           |
|    |Калининградской области|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |    руб.    | 3300  | 5000  | 6000  | 6000  | 6000  | 6500  | 7000  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 4. |Соотношение минимальной|    план     |     %      | 78,0  | 97,5  | 105,5 | 100,1 | 95,0  | 100,0 | 101,0 | 93,0  | 93,4  |           |
|    |заработной   платы    и|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |величины   прожиточного|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |минимума               |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |трудоспособного        |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |населения              |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |     %      | 78,0  | 97,5  | 105,5 | 100,1 | 93,1  | 98,6  | 92,1  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Задача 2. Развитие системы государственной поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите, содействие усилению адресности социальной  |
|                                                                  помощи                                                                   |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 5. |Соотношение            |    план     |     %      |  61   |  70   |  62   |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |           |
|    |гарантированного дохода|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |пенсионера            и|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |прожиточного минимума  |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |     %      |  61   |  70   |  62   |  100  |  100  |  100  |  100  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 6. |Доля ассигнований      |    план     |     %      | 21,2  | 22,1  | 23,9  | 24,0  | 28,5  | 29,0  | 29,5  | 37,5  | 38,0  |           |
|    |областного  бюджета  на|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |социальные     выплаты,|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |предоставляемые       в|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
    |    |адресном   порядке   (с|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
  
|    |учетом доходов семьи)  |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |     %      | 21,2  | 22,1  | 23,9  | 28,2  | 28,5  | 29,4  | 37,0  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|                                           Задача 3. Содействие развитию социального партнерства                                           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 7. |Количество заключенных |    план     |    ед.     |  36   |  37   |  35   |  37   |  37   |  38   |  39   |  40   |  40   |           |
|    |соглашений (всех видов)|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |    ед.     |  36   |  37   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 8. |Количество заключенных |    план     |    ед.     | 1081  | 1111  | 1119  | 1130  | 1170  | 1200  | 1200  | 1100  | 1110  |           |
|              организациях|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |коллективных договоров |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |    ед.     | 1081  | 1111  | 1119  | 1135  | 1066  | 1066  | 1074  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|                             Цель 2. Обеспечение условий и охраны труда в организациях Калининградской области                             |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 9. |Коэффициент частоты    |    план     |            | 0,95  |  0,9  | 0,85  | 0,84  | 0,96  | 0,94  | 0,92  | 0,90  | 0,88  |           |
|    |несчастных  случаев  на|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
    |    |производстве     (число|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
  
|    |случаев     на     1000|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |работающих)            |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |            | 0,94  | 0,85  | 0,94  | 0,98  | 0,94  | 1,02  | 0,86  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|      Задача 1. Внедрение механизма управления профессиональными рисками в систему управления охраной труда в Калининградской области      |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|10. |Количество             |    план     |    ед.     |       |       |       |       |       |  20   |  30   |  40   |  50   |           |
|    |хозяйствующих          |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |субъектов,             |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |задекларировавших      |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |соответствие    условий|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |труда   государственным|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |нормативным требованиям|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |охраны труда           |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |    ед.     |       |       |       |       |       |  21   |  30   |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|                         Задача 2. Профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний                          |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|11. |Коэффициент частоты    |    план     |            |       |       |       |       |       | 0,04  | 0,03  | 0,02  | 0,01  |           |
|    |смертельных  несчастных|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |случаев на производстве|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
    |    |(число случаев на  1000|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
  
|    |работающих)            |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |            |       |       |       |       |       | 0,04  | 0,03  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|                 Задача 3. Совершенствование системы обучения, подготовки и переподготовки кадров по вопросам охраны труда                 |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|12. |Количество             |    план     |    чел.    |       |       |       |       |       | 7000  | 7200  | 7500  | 7700  |           |
|    |руководителей         и|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |специалистов           |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |предприятий,  обученных|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |по   вопросам    охраны|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |труда                  |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |    чел.    |       |       |       |       |       | 8015  | 8220  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|                 Задача 4. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и государственной экспертизы условий труда                 |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|13. |Доля рабочих  мест,  на|    план     |     %      |       |       |       |       |       |  15   |  25   |  35   |  45   |           |
|    |которых       проведена|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |аттестация рабочих мест|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |по  условиям  труда,  в|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |общем   числе   рабочих|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |мест   в   организациях|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |Калининградской области|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |     %      |       |       |       |       |       |  15   |  25   |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|14. |Доля работающих      во|    план     |     %      | 21,5  | 21,2  | 21,0  | 20,9  | 25,8  | 27,9  | 31,0  | 29,5  | 28,6  |           |
|    |вредных и (или) опасных|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |условиях труда в  общем|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |числе     занятых     в|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |экономике              |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |Калининградской области|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |     %      | 21,3  | 21,3  | 21,5  | 26,0  | 28,1  | 31,4  | 28,2  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|                          Задача 5. Распространение передового опыта работы и информирование в сфере охраны труда                          |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|15. |Количество участников  |    план     |    чел.    |       |       |       |       |       |  700  |  900  | 1100  | 1300  |           |
|    |мероприятий, проводимых|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |в сфере охраны труда   |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |    чел.    |       |       |       |       |       |  720  |  995  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|                                 Задача 6. Обеспечение продуктивной занятости отдельных категорий граждан                                  |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|16. |Доля иностранных       |    план     |     %      |       |       |       |       |       |   5   |   5   |   5   |   5   |           |
|    |работников,            |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |привлеченных        для|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |осуществления  трудовой|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |деятельности         на|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |территории             |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |Калининградской        |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |области,   от    общего|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |числа     занятых     в|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |экономике, не более    |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |     %      |       |       |       |       |       |  3,6  |  1,2  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|17. |Количество рабочих     |    план     |    чел.    |       |       |       |       |       | 1600  | 1600  | 1600  | 1600  |           |
|    |мест,  квотируемых  для|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |трудоустройства        |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |инвалидов             в|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |организациях,          |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |численность  работников|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |которых      составляет|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |более 100 человек      |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |    чел.    |       |       |       |       |       | 1749  | 1880  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|                                               Цель 3. Укрепление и развитие института семьи                                               |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|18. |Рождаемость            |    план     |  промилле  | 10,9  | 11,1  | 11,6  | 11,8  | 11,8  | 11,8  | 12,5  | 12,9  | 13,3  |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |  промилле  | 10,9  | 11,3  | 11,5  | 11,5  | 11,8  | 12,4  | 12,5  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|19. |Доля семей  с   детьми,|    план     |     %      | 11,0  |  8,0  |  6,5  |  3,2  |  3,1  |  3,0  |  3,0  |  3,0  |  3,0  |           |
|    |находящихся в социально|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |опасном  положении,   в|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |общем  числе  семей   с|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |детьми,  оказавшихся  в|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |трудной       жизненной|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |ситуации               |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |     %      |  9,0  |  4,3  |  3,3  |  2,6  |  2,2  |  2,2  |  1,5  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|                                           Задача 1. Укрепление системы социальной защиты семьи                                            |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|20. |Доля семей  с   детьми,|    план     |     %      | 19,5  | 21,5  | 23,0  | 25,0  | 25,0  | 25,0  | 25,0  | 25,0  | 25,0  |           |
|    |получивших   социальные|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |услуги  в   учреждениях|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |социального            |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |обслуживания и  органах|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |социальной       защиты|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |населения муниципальных|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |образований            |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |Калининградской        |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |области,    в     общем|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |количестве   семей    с|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |детьми               по|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |Калининградской области|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |     %      | 20,0  | 20,0  | 23,0  | 25,0  | 25,0  | 25,0  | 25,0  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|21. |Доля детей,  получивших|    план     |     %      |  92   |  92   |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |    100    |
|    |социальную реабилитацию|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|        специализированных|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |учреждениях         для|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |несовершеннолетних,   в|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |общем             числе|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |безнадзорных          и|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |беспризорных детей     |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |     %      |  92   |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|                                 Задача 2. Предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства                                 |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|22. |Доля безнадзорных детей|    план     |     %      | 0,14  | 0,12  | 0,11  | 0,04  | 0,03  | 0,03  | 0,02  | 0,02  | 0,01  |           |
|    |в общей     численности|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |детского      населения|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |Калининградской области|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |     %      | 0,14  | 0,06  | 0,04  | 0,04  | 0,02  | 0,02  | 0,02  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|23. |Доля детей-инвалидов,  |    план     |     %      | 40,0  | 50,1  | 54,7  |  55   |  56   |  59   |  62   |  66   |  70   |           |
|    |получивших             |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |реабилитационные услуги|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|        специализированных|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |учреждениях для детей с|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |ограниченными          |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
    |    |возможностями       (от|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
  
|    |общего            числа|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
    |    |детей-инвалидов)       |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
  
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|    |                       |    факт     |     %      | 40,0  | 50,1  | 54,7  | 55,4  | 57,0  |  59   | 62,1  |       |       |           |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|24. |Доля семей            с|    план     |     %      | 20,0  | 31,9  | 32,8  |  33   | 33,3  | 33,8  |  34   |  35   |  35   |    35     |
|    |детьми-инвалидами,     |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |получивших             |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |реабилитационные услуги|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|        специализированных|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |учреждениях для детей с|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|    |ограниченными          |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
    |    |возможностями       (от|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
  
|    |общего  числа  семей  с|             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
    |    |детьми-инвалидами)     |             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
  
