Постановление Правительства Калининградской области от 29.08.2014 № 587

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Калининградской области

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                      Утратило силу - Постановление 

                                  Правительства Калининградской области

    
                     
       
                              
      от 29.12.2014 № 924
      

    

 

                      29 августа 2014 г. N 587
                          г. Калининград
    

 

          О внесении изменений в отдельные постановления
               Правительства Калининградской области
    

 

    

 

     В соответствии со статьей 18 Уставного закона  Калининградской
области    Правительстве Калининградской  области"  Правительство
Калининградской области
    

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в   приложение   к   Постановлению   Правительства
Калининградской области от  11 октября 2011 года  N 759 "О  целевой
Программе   Калининградской   области  "Развитие   образования   на
    2012-2016   годы"     изменениями   и  дополнениями,   внесенными
  
Постановлениями  Правительства Калининградской  области  от 5  июня
2012 года N 414, от  6 сентября 2012 года  N 707, от 28 марта  2013
года N 190, от 24  июня 2013 года N 427,  от 2 октября 2013 года  N
736, от 13 декабря 2013 года N 921, от 25 марта 2014 года N 157, от
    9 июня 2014 года N 353) следующее изменение:
  
     пункт 11,  таблицы  12,   14  изложить  в  редакции   согласно
приложению.
     2. Внести   в   приложение   к   Постановлению   Правительства
Калининградской  области  от  31  декабря  2013  года  N  1023   
Государственной   программе   Калининградской   области   "Развитие
образования" на 2014-2020 годы" следующее изменение:
     пункт 174 изложить в следующей редакции:
     "174. Объем  финансирования  мероприятий  Программы  за   счет
средств областного бюджета составляет 419,83323 млн. рублей, в  том
числе:
     1) 2012 год - 61,3847 млн. рублей;
     2) 2013 год - 108,8677 млн. рублей;
     3) 2014 год - 103,830 млн. рублей;
     4) 2015 год - 76,915 млн. рублей;
     5) 2016 год - 68,83583 млн. рублей.
     Объем финансирования    мероприятий    Программы    за    счет
    внебюджетных средств (средства Фонда поддержки детей, находящихся в
  
трудной жизненной ситуации) составляет 8678,706 тыс. рублей, в  том
числе:
     1) 2012 год - 0 тыс. рублей;
     2) 2013 год - 4798,816 тыс. рублей;
     3) 2014 год - 3879,890 тыс. рублей;
     4) 2015 год - 0 тыс. рублей;
     5) 2016 год - 0 тыс. рублей.".
     3. Постановление вступает в  силу со дня подписания,  подлежит
официальному опубликованию  и  распространяется на  правоотношения,
возникшие с 18 июня 2014 года.
    

 

    

 

    

 

Губернатор
Калининградской области                                Н.Н. Цуканов
    

 

    

 

    

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                        от 29 августа 2014 г. N 587
    

 

     11. Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств
областного бюджета составляет 419,83323 млн. рублей, в том числе:
     1) 2012 год - 61,3847 млн. рублей;
     2) 2013 год - 108,8677 млн. рублей;
     3) 2014 год - 103,830 млн. рублей;
     4) 2015 год - 76,915 млн. рублей;
     5) 2016 год - 68,83583 млн. рублей.
     Объем финансирования    мероприятий    Программы    за    счет
    внебюджетных средств (средства Фонда поддержки детей, находящихся в
  
трудной жизненной ситуации) составляет 8678,706 тыс. рублей, в  том
числе:
     1) 2012 год - 0 тыс. рублей;
     2) 2013 год - 4798,816 тыс. рублей;
     3) 2014 год - 3879,890 тыс. рублей;
     4) 2015 год - 0 тыс. рублей;
     5) 2016 год - 0 тыс. рублей.
    

 

                                                         Таблица 12
    

 

+-----+--------------------------------+--------------------------------------------------------------+---------------+
|N п/п|    Наименование мероприятия    |               Объем финансирования, тыс. руб.                |  Получатель   |
|     |                                |                                                              | субсидии <1>, |
|     |                                |                                                              |    средств    |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
|     |                                |  2012   |   2013    |  2014   |  2015  |  2016  |   итого    |               |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
|  1  |               2                |    3    |     4     |    5    |   6    |   7    |     8      |       9       |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
| 1.  |Развитие кадетского движения    |  200,0  |   200,0   |  200,0  | 200,0  | 200,0  |   1000,0   |   ГБОУ КШИ    |
|     |                                |         |           |         |        |        |            |    "АПКМК"    |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
| 2.  |Симпозиум директоров кадетских  |  382,0  |     0     |    0    |   0    |   0    |   382,0    |   ГБОУ КШИ    |
|     |корпусов России                 |         |           |         |        |        |            |    "АПКМК"    |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
| 3.  |Организация и проведение        |  370,0  |   709,0   |  370,0  | 370,0  | 370,0  |   2189,0   |   КОИРО <*>   |
|     |мероприятий, направленных на    |         |           |         |        |        |            |               |
|     |развитие духовно-нравственного  |         |           |         |        |        |            |               |
|     |воспитания школьников           |         |           |         |        |        |            |               |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
| 4.  |Развитие экологического         |  185,0  |   185,0   |  185,0  | 185,0  | 185,0  |   925,0    |  КОДЮЦЭКТ<*>  |
|     |воспитания школьников           |         |           |         |        |        |            |               |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
| 5.  |Конкурсный отбор школьных       |  265,0  |   265,0   |  265,0  | 265,0  | 265,0  |   1325,0   |      МО       |
|     |библиотек "БиблиОбраз"          |         |           |         |        |        |            |               |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
| 6.  |Конкурс юных инспекторов        |  90,0   |   90,0    |  90,0   |  90,0  |  90,0  |   450,0    | КОДЮЦЭКТ <*>  |
|     |движения "Безопасное колесо"    |         |           |         |        |        |            |               |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
| 7.  |Создание зональной службы       |         |           |         |        |        |            |               |
|     |координаторов по социальному    |         |           |         |        |        |            |               |
|     |сопровождению                   |         |           |         |        |        |            |               |
|     |несовершеннолетних,             |         |           |         |        |        |            |               |
    |     |освобожденных из учреждений     |         |           |         |        |        |            |               |
  
|     |уголовно-исполнительной системы,|         |           |         |        |        |            |               |
|     |вернувшихся из специальных      |         |           |         |        |        |            |               |
|     |учебно-воспитательных учреждений|         |           |         |        |        |            |               |
|     |закрытого типа, как             |         |           |         |        |        |            |               |
|     |методико-экспериментальных      |         |           |         |        |        |            |               |
|     |площадок на базе действующих    |         |           |         |        |        |            |               |
|     |учреждений                      |         |           |         |        |        |            |               |
|     |психолого-педагогического и     |         |           |         |        |        |            |               |
|     |медико-социального сопровождения|         |           |         |        |        |            |               |
|     |(ППМС-центр)                    |         |           |         |        |        |            |               |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
    |     |(Багратионовский муниципальный  |    0    | 1578,853  |    0    |   0    |   0    |  1578,853  |     ОЦДиК     |
  
|     |район)                          |         |   <**>    |         |        |        |    <**>    |               |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
    |     |(Гусевский городской округ      |    0    |     0     |1163,853 |   0    |   0    |  1163,853  |               |
  
|     |<***>)                          |         |           |  <**>   |        |        |    <**>    |               |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
| 8.  |Внедрение новых технологий      |    0    | 198 <**>  | 92 <**> |   0    |   0    |  290 <**>  |     ОЦДиК     |
|     |профилактики асоциальных явлений|         |           |         |        |        |            |               |
    |     |(алкоголизм, табакокурение,     |         |           |         |        |        |            |               |
  
|     |правонарушения) и методик по    |         |           |         |        |        |            |               |
|     |социальному сопровождению       |         |           |         |        |        |            |               |
|     |несовершеннолетних,             |         |           |         |        |        |            |               |
    |     |освобожденных из учреждений     |         |           |         |        |        |            |               |
  
|     |уголовно-исполнительной системы,|         |           |         |        |        |            |               |
|     |вернувшихся из специальных      |         |           |         |        |        |            |               |
|     |учебно-воспитательных учреждений|         |           |         |        |        |            |               |
|     |закрытого типа, как             |         |           |         |        |        |            |               |
|     |методико-экспериментальных      |         |           |         |        |        |            |               |
|     |площадок на базе действующих    |         |           |         |        |        |            |               |
|     |учреждений                      |         |           |         |        |        |            |               |
|     |психолого-педагогического и     |         |           |         |        |        |            |               |
|     |медико-социального сопровождения|         |           |         |        |        |            |               |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
| 9.  |Разработка и внедрение новых    |    0    | 355 <**>  |355 <**> |   0    |   0    |  710 <**>  |     ОЦДиК     |
|     |технологий межведомственного    |         |           |         |        |        |            |               |
|     |взаимодействия субъектов        |         |           |         |        |        |            |               |
|     |профилактики правонарушений и   |         |           |         |        |        |            |               |
|     |преступлений несовершеннолетних,|         |           |         |        |        |            |               |
|     |в том числе повторных, в режиме |         |           |         |        |        |            |               |
|     |обучающего семинара, внедрение  |         |           |         |        |        |            |               |
|     |новых практик и технологий в    |         |           |         |        |        |            |               |
|     |сопровождение                   |         |           |         |        |        |            |               |
|     |несовершеннолетних, находящихся |         |           |         |        |        |            |               |
|     |в трудной жизненной ситуации    |         |           |         |        |        |            |               |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
| 10. |Реализация новых методик по     |    0    |326,25 <**>| 326,25  |   0    |   0    | 652,5 <**> |     ОЦДиК     |
|     |индивидуальной психокоррекции   |         |           |  <**>   |        |        |            |               |
|     |несовершеннолетних "Встреча с   |         |           |         |        |        |            |               |
|     |собой", освобожденных из        |         |           |         |        |        |            |               |
|     |учреждений                      |         |           |         |        |        |            |               |
|     |уголовно-исполнительной системы,|         |           |         |        |        |            |               |
|     |вернувшихся из специальных      |         |           |         |        |        |            |               |
|     |учебно-воспитательных учреждений|         |           |         |        |        |            |               |
|     |закрытого типа,                 |         |           |         |        |        |            |               |
|     |несовершеннолетних, осужденных к|         |           |         |        |        |            |               |
|     |различным мерам наказания, не   |         |           |         |        |        |            |               |
    |     |связанным с лишением свободы, и |         |           |         |        |        |            |               |
  
|     |подозреваемых либо обвиняемых в |         |           |         |        |        |            |               |
|     |совершении преступлений, на базе|         |           |         |        |        |            |               |
|     |центров социальной помощи семье |         |           |         |        |        |            |               |
|     |и детям,                        |         |           |         |        |        |            |               |
|     |психолого-медико-педагогического|         |           |         |        |        |            |               |
|     |сопровождения, медицинской      |         |           |         |        |        |            |               |
|     |профилактики                    |         |           |         |        |        |            |               |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
| 11. |Обучение новым технологиям и    |    0    |250,21 <**>|    0    |   0    |   0    |250,21 <**> |     ОЦДиК     |
|     |методикам профилактической и    |         |           |         |        |        |            |               |
|     |коррекционной работы с          |         |           |         |        |        |            |               |
|     |несовершеннолетними, склонными к|         |           |         |        |        |            |               |
|     |совершению преступлений и       |         |           |         |        |        |            |               |
|     |правонарушений, педагогов,      |         |           |         |        |        |            |               |
|     |психологов, социальных          |         |           |         |        |        |            |               |
|     |работников, специалистов        |         |           |         |        |        |            |               |
|     |работающих с подростками с      |         |           |         |        |        |            |               |
|     |девиантным поведением,          |         |           |         |        |        |            |               |
|     |состоящими на всех видах        |         |           |         |        |        |            |               |
|     |профилактического учета,        |         |           |         |        |        |            |               |
|     |находящимися в конфликте с      |         |           |         |        |        |            |               |
|     |законом                         |         |           |         |        |        |            |               |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
| 12. |Внедрение методик               |    0    |     0     |  800,0  |   0    |   0    |   800,0    |     ОЦДиК     |
|     |индивидуального сопровождения   |         |           |  <**>   |        |        |            |               |
|     |несовершеннолетних, отбывших    |         |           |         |        |        |            |               |
|     |наказание, вернувшихся из       |         |           |         |        |        |            |               |
|     |специальных                     |         |           |         |        |        |            |               |
|     |учебно-воспитательных учреждений|         |           |         |        |        |            |               |
|     |закрытого типа,                 |         |           |         |        |        |            |               |
|     |несовершеннолетних, осужденных к|         |           |         |        |        |            |               |
|     |различным мерам наказания, не   |         |           |         |        |        |            |               |
    |     |связанным с лишением свободы, и |         |           |         |        |        |            |               |
  
|     |подозреваемых либо обвиняемых в |         |           |         |        |        |            |               |
|     |совершении преступлений,        |         |           |         |        |        |            |               |
|     |состоящих на учете в комиссии по|         |           |         |        |        |            |               |
|     |делам несовершеннолетних и      |         |           |         |        |        |            |               |
|     |защите их прав (далее - КДН)    |         |           |         |        |        |            |               |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
| 13. |Внедрение комплексной           |    0    | 1931,503  |1067,787 |   0    |   0    |2999,29 <**>|     ОЦДиК     |
|     |межведомственной                |         |   <**>    |  <**>   |        |        |            |               |
|     |реабилитационной программы,     |         |           |         |        |        |            |               |
|     |направленной на формирование    |         |           |         |        |        |            |               |
|     |навыков здорового образа жизни, |         |           |         |        |        |            |               |
|     |включая отказ от употребления   |         |           |         |        |        |            |               |
|     |алкоголя, при работе с          |         |           |         |        |        |            |               |
|     |родителями, страдающими         |         |           |         |        |        |            |               |
|     |алкогольной зависимостью, из    |         |           |         |        |        |            |               |
|     |семей, воспитывающих            |         |           |         |        |        |            |               |
|     |несовершеннолетних, вступивших в|         |           |         |        |        |            |               |
|     |конфликт с законом, либо        |         |           |         |        |        |            |               |
|     |состоящих на профилактическом   |         |           |         |        |        |            |               |
|     |учете в КДН, подразделении по   |         |           |         |        |        |            |               |
|     |делам несовершеннолетних        |         |           |         |        |        |            |               |
|     |Управления Министерства         |         |           |         |        |        |            |               |
|     |внутренних дел Российской       |         |           |         |        |        |            |               |
|     |Федерации по Калининградской    |         |           |         |        |        |            |               |
|     |области, либо отличающихся      |         |           |         |        |        |            |               |
|     |девиантным поведением, на базе  |         |           |         |        |        |            |               |
|     |учреждения социальной помощи    |         |           |         |        |        |            |               |
|     |семье и детям и центра          |         |           |         |        |        |            |               |
|     |диагностики и консультирования  |         |           |         |        |        |            |               |
    |     |детей и подростков (внедрение   |         |           |         |        |        |            |               |
  
|     |комплексной модели              |         |           |         |        |        |            |               |
|     |медико-социальной реабилитации  |         |           |         |        |        |            |               |
|     |родителей, страдающих           |         |           |         |        |        |            |               |
|     |алкогольной зависимостью)       |         |           |         |        |        |            |               |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
| 14. |Индивидуальное сопровождение    |    0    |    159    | 75 <**> |   0    |   0    |  234 <**>  |     ОЦДиК     |
|     |несовершеннолетних,             |         |           |         |        |        |            |               |
|     |освобожденных из учреждения     |         |           |         |        |        |            |               |
|     |уголовно-исполнительной системы |         |           |         |        |        |            |               |
|     |"Колосовская воспитательная     |         |           |         |        |        |            |               |
    |     |колония" ("Социальный рюкзак для|         |           |         |        |        |            |               |
  
|     |несовершеннолетних")            |         |           |         |        |        |            |               |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
| 15. |ИТОГО                           |1492,0   |6247,816   |4989,89  |1110,0  |1110,0  |14949,706   |               |
+-----+--------------------------------+---------+-----------+---------+--------+--------+------------+---------------+
    

 

     --------------------------------
     <*>   Финансирование  осуществляется  в  рамках, установленных
государственным заданием.
     <**>  Финансирование  осуществляется  Фондом  поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
     <***>  Приобретенное имущество в рамках реализации мероприятия
подлежит   передаче   в  безвозмездное  пользование  МО  "Гусевский
городской    округ"   для   МОУ   центра   психолого-педагогической
реабилитации и коррекции.
    

 

                                                         Таблица 14
    

 

+-----+------------------+-------------------------------------------------------------------------+
|N п/п|   Наименование   |                     Объем финансирования, тыс. руб.                     |
|     |   мероприятия    |                                                                         |
+-----+------------------+---------+-------------+------------+-----------+----------+-------------+
|     |                  |  2012   |    2013     |    2014    |   2015    |   2016   |    итого    |
+-----+------------------+---------+-------------+------------+-----------+----------+-------------+
|  1  |        2         |    3    |      4      |     5      |     6     |    7     |      8      |
+-----+------------------+---------+-------------+------------+-----------+----------+-------------+
| 1.  |Обеспечение       | 2980,00 |   1400,00   |    0,00    |  1480,00  | 1460,00  |   7320,00   |
|     |доступности и     |         |             |            |           |          |             |
|     |качества          |         |             |            |           |          |             |
|     |дошкольного       |         |             |            |           |          |             |
|     |образования во    |         |             |            |           |          |             |
|     |всех муниципальных|         |             |            |           |          |             |
|     |образованиях      |         |             |            |           |          |             |
|     |Калининградской   |         |             |            |           |          |             |
|     |области           |         |             |            |           |          |             |
+-----+------------------+---------+-------------+------------+-----------+----------+-------------+
| 2.  |Обеспечение       | 7150,00 |  12263,40   |  8650,00   | 12650,00  | 12650,00 |  53363,40   |
|     |введения ФГОС     |         |             |            |           |          |             |
|     |общего образования|         |             |            |           |          |             |
+-----+------------------+---------+-------------+------------+-----------+----------+-------------+
| 3.  |Развитие кадрового| 17683,7 |   18733,7   |  16820,08  | 11475,00  | 11000,00 |  75712,48   |
|     |потенциала системы|         |             |            |           |          |             |
|     |образования       |         |             |            |           |          |             |
|     |Калининградской   |         |             |            |           |          |             |
|     |области           |         |             |            |           |          |             |
+-----+------------------+---------+-------------+------------+-----------+----------+-------------+
| 4.  |Совершенствование | 6050,00 |  45800,00   |  24000,00  | 26500,00  | 23614,83 |  125964,83  |
|     |системы поддержки |         |             |            |           |          |             |
|     |талантливых детей |         |             |            |           |          |             |
+-----+------------------+---------+-------------+------------+-----------+----------+-------------+
| 5.  |Создание условий  | 2823,00 |   3013,00   |  3141,00   |  3041,00  | 2921,00  |  14939,00   |
|     |для сохранения и  |         |             |            |           |          |             |
|     |укрепления        |         |             |            |           |          |             |
|     |физического и     |         |             |            |           |          |             |
|     |психического      |         |             |            |           |          |             |
|     |здоровья          |         |             |            |           |          |             |
|     |обучающихся,      |         |             |            |           |          |             |
|     |формирование      |         |             |            |           |          |             |
|     |культуры здорового|         |             |            |           |          |             |
|     |и безопасного     |         |             |            |           |          |             |
|     |образа жизни      |         |             |            |           |          |             |
+-----+------------------+---------+-------------+------------+-----------+----------+-------------+
| 6.  |Развитие школьной | 1000,00 |   2000,00   |  31000,00  |  2500,00  | 3000,00  |  39500,00   |
|     |инфраструктуры,   |         |             |            |           |          |             |
|     |соответствующей   |         |             |            |           |          |             |
|     |современным       |         |             |            |           |          |             |
|     |требованиям       |         |             |            |           |          |             |
+-----+------------------+---------+-------------+------------+-----------+----------+-------------+
| 7.  |Формирование      | 700,00  |   700,00    |    0,00    |  700,00   |  700,00  |   2800,00   |
|     |основы для        |         |             |            |           |          |             |
|     |развития          |         |             |            |           |          |             |
|     |самостоятельности |         |             |            |           |          |             |
|     |школ и            |         |             |            |           |          |             |
|     |эффективного      |         |             |            |           |          |             |
|     |сетевого          |         |             |            |           |          |             |
|     |взаимодействия    |         |             |            |           |          |             |
+-----+------------------+---------+-------------+------------+-----------+----------+-------------+
| 8.  |Развитие единой   | 2250,00 |   3276,60   |  1690,00   |  1420,00  | 1400,00  |  10036,60   |
|     |региональной      |         |             |            |           |          |             |
|     |информационной    |         |             |            |           |          |             |
|     |системы в сфере   |         |             |            |           |          |             |
|     |образования       |         |             |            |           |          |             |
+-----+------------------+---------+-------------+------------+-----------+----------+-------------+
| 9.  |Развитие          | 8156,00 |  10282,00   |  10080,00  |  8700,00  | 8930,00  |  46148,00   |
|     |региональной      |         |             |            |           |          |             |
|     |системы оценки    |         |             |            |           |          |             |
|     |качества          |         |             |            |           |          |             |
|     |образования в     |         |             |            |           |          |             |
|     |соответствии с    |         |             |            |           |          |             |
|     |современными      |         |             |            |           |          |             |
|     |требованиями      |         |             |            |           |          |             |
+-----+------------------+---------+-------------+------------+-----------+----------+-------------+
| 10. |Совершенствование | 1492,00 |  6247,816   |  4989,89   |  1110,00  | 1110,00  |  14949,706  |
|     |воспитательной    |         |             |            |           |          |             |
|     |работы. Повышение |         |             |            |           |          |             |
|     |эффективности     |         |             |            |           |          |             |
|     |системы           |         |             |            |           |          |             |
|     |профилактики      |         |             |            |           |          |             |
|     |правонарушений    |         |             |            |           |          |             |
|     |несовершеннолетних|         |             |            |           |          |             |
+-----+------------------+---------+-------------+------------+-----------+----------+-------------+
| 11. |Формирование      |11100,00 |   9950,00   |  7339,00   |  7339,00  | 2050,00  |  37778,00   |
|     |моделей,          |         |             |            |           |          |             |
|     |обеспечивающих    |         |             |            |           |          |             |
|     |успешную          |         |             |            |           |          |             |
|     |социализацию детей|         |             |            |           |          |             |
|     |с ограниченными   |         |             |            |           |          |             |
|     |возможностями     |         |             |            |           |          |             |
|     |здоровья          |         |             |            |           |          |             |
+-----+------------------+---------+-------------+------------+-----------+----------+-------------+
| 12. |ИТОГО, в том      | 61384,7 | 113666,516  | 107709,97  | 76915,00  | 68835,83 | 428512,016  |
|     |числе:            |         |             |            |           |          |             |
+-----+------------------+---------+-------------+------------+-----------+----------+-------------+
|     |за счет средств   | 61384,7 |  108867,7   | 103830,08  | 76915,00  | 68835,83 |  419833,31  |
|     |областного        |         |             |            |           |          |             |
|     |бюджета;          |         |             |            |           |          |             |
+-----+------------------+---------+-------------+------------+-----------+----------+-------------+
|     |за счет           |    0    |  4798,816   |  3879,89   |     0     |    0     |  8678,706   |
|     |внебюджетных      |         |             |            |           |          |             |
    |     |источников (Фонд  |         |             |            |           |          |             |
  
|     |поддержки детей,  |         |             |            |           |          |             |
|     |находящихся в     |         |             |            |           |          |             |
|     |трудной жизненной |         |             |            |           |          |             |
|     |ситуации)         |         |             |            |           |          |             |
+-----+------------------+---------+-------------+------------+-----------+----------+-------------+