Постановление Правительства Калининградской области от 09.09.2011 № 674

О внесении изменения в Постановление Правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 года N 923

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                          Утратило силу – Постановление

                                          Правительства Калининградской

                                            области от 12.01.2015 № 1

    
      

 

                    от 9 сентября 2011 г. N 674
                          г. Калининград
    

 

        О внесении изменения в Постановление Правительства
       Калининградской области от 8 декабря 2006 года N 923
    

 

    

 

     В соответствии со статьей 12 Закона Калининградской области 

области"     и     Постановлением
Правительства Калининградской области от 28 июня 2007 года N 407
целевых программах  Калининградской области",  в целях  оптимизации
расходов областного бюджета Правительство Калининградской области
         
  
                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         
  
     1. Внести   в   приложение   к   Постановлению   Правительства
Калининградской области  от 8 декабря  2006 года  N 923 "О  целевой
Программе  Калининградской  области  "Развитие  системы  социальной
защиты  населения   и  совершенствование   трудовых  отношений   на
    2007-2015   годы"       изменением,   внесенным    Постановлением
  
Правительства Калининградской  области от  10 августа  2011 года  N
600) следующее изменение:
     строку 28 таблицы 3, строки 18, 26 и 33 таблицы 5, строки  18,
32 и 50 таблицы 6 изложить в редакции согласно приложению.
     2. Министерству   финансов   Калининградской   области   (В.Я.
    Порембскому) обеспечить внесение соответствующего изменения в Закон
  
Калининградской области  "Об областном  бюджете  на 2011  год и  на

плановый период 2012 и 2013 годов".
     3. Постановление   вступает  в   силу   со  дня   официального
опубликования.
    

 

    

 

    

 

Губернатор
Калининградской области                                Н.Н. Цуканов
    

 

    

 

    

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                        от 9 сентября 2011 г. N 674
         
  
                                                          Таблица 3
         
  
         
  
|———————|————————————————————————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
| N     | Наименование               | Срок    | Объем финансирования по годам, тыс. рублей                                                                                               | Координатор           | Исполнитель -          |
| п/п   | мероприятия                | испол-  |                                                                                                                                          | мероприятия           | получатель             |
|       |                            | нения   |                                                                                                                                          |                       | бюджетных              |
|       |                            |         |                                                                                                                                          |                       | средств, иной          |
|       |                            |         |                                                                                                                                          |                       | субсидии               |
|       |                            |         |————————————————|—————————————|—————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|                       |                        |
|       |                            |         | сумма          | 2007        | 2008    | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        |                       |                        |
|———————|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|—————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|
| 1     | 2                          | 3       | 4              | 5           | 6       | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14                    | 15                     |
|———————|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|—————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|
| 28.   | Оказание адресной          | 2009-   | 30675,1        |             |         | 3339,3      | 4139,3      | 6639,3      | 4139,3      | 4139,3      | 4139,3      | 4139,3      | Министерство          |                        |
|       | помощи:                    | 2015    |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             | социальной            |                        |
|       |                            | годы    |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             | политики              |                        |
|       |                            |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             | Калининградской       |                        |
|       |                            |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             | области               |                        |
|       |————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|—————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|
|       | - срочной адресной         |         | 29685,3        |             |         | 3339,3      | 4139,3      | 5649,5      | 4139,3      | 4139,3      | 4139,3      | 4139,3      |                       | ОГКУ "Центр            |
|       | помощи                     |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       | социальной             |
|       | в соответствии             |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       | поддержки              |
|       | с постановлением           |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       | населения"             |
|       | администрации              |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | Калининградской            |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | области                    |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | "О предоставлении          |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | срочной адресной           |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | помощи гражданам,          |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
    |       | оказавшимся                |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
  
|       | в трудной жизненной        |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | ситуации"                  |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       |————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|—————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|
|       | - единовременной           |         | 989,8          |             |         |             |             | 989,8       |             |             |             |             |                       | ОГКУ "Центр            |
|       | материальной               |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       | социальной             |
|       | помощи                     |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       | поддержки              |
|       | неработающим               |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       | населения"             |
|       | пенсионерам,               |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
    |       | являющимся                 |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
  
|       | получателями               |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | трудовых пенсий            |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | по старости                |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | и по инвалидности          |         |                |             |         |             |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|———————|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|—————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|
         
  
                                                          Таблица 5
         
  
|———————|————————————————————————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
| N     | Наименование               | Срок    | Объем финансирования по годам, тыс. рублей                                                                                               | Координатор           | Исполнитель -          |
| п/п   | мероприятия                | испол-  |                                                                                                                                          | мероприятия           | получатель             |
|       |                            | нения   |                                                                                                                                          |                       | бюджетных              |
|       |                            |         |                                                                                                                                          |                       | средств, иной          |
|       |                            |         |                                                                                                                                          |                       | субсидии               |
|       |                            |         |————————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|                       |                        |
|       |                            |         | сумма          | 2007        | 2008     | 2009       | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        |                       |                        |
|———————|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|
| 1     | 2                          | 3       | 4              | 5           | 6        | 7          | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14                    | 15                     |
|———————|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|
| 18.   | Предоставление             | 2009-   | 637247,3       |             |          | 70226,1    | 76598       | 120167,6    | 122073,1    | 122073,1    | 63054,7     | 63054,7     | Министерство          | ОГКУ "Центр            |
|       | ежемесячного               | 2015    |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             | социальной            | социальной             |
|       | пособия на ребенка         | годы    |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             | политики              | поддержки              |
|       | в соответствии             |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             | Калининградской       | населения"             |
|       | с Законом                  |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             | области               |                        |
|       | Калининградской            |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | области                    |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | "О пособиях                |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | гражданам, имеющим         |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | детей"                     |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|———————|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|
| 26.   | Итого по задаче 1:         |         | 1991506,1      | 3085,4      | 27747,5  | 252460,9   | 269728      | 321876,1    | 325281,6    | 325281,6    | 233022,5    | 233022,5    |                       |                        |
|———————|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|
| 33.   | Итого по цели 3:           |         | 1997028,1      | 5005,4      | 31349,5  | 252460,9   | 269728      | 321876,1    | 325281,6    | 325281,6    | 233022,5    | 233022,5    |                       |                        |
|———————|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|
    

 

                                                          Таблица 6
         
  
|———————|————————————————————————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
| N     | Наименование               | Срок    | Объем финансирования по годам, тыс. рублей                                                                                               | Координатор           | Исполнитель -          |
| п/п   | мероприятия                | испол-  |                                                                                                                                          | мероприятия           | получатель             |
|       |                            | нения   |                                                                                                                                          |                       | бюджетных              |
|       |                            |         |                                                                                                                                          |                       | средств, иной          |
|       |                            |         |                                                                                                                                          |                       | субсидии               |
|       |                            |         |————————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|                       |                        |
|       |                            |         | сумма          | 2007        | 2008     | 2009       | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        |                       |                        |
|———————|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|
| 1     | 2                          | 3       | 4              | 5           | 6        | 7          | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14                    | 15                     |
|———————|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|
| 18.   | Проведение                 | 2008-   | 621,3          |             | 302,8    |            |             | 318,5       |             |             |             |             | Министерство          |                        |
|       | международной              | 2011    |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             | социальной            |                        |
|       | конференции                | годы    |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             | политики              |                        |
|       | по проблемам               |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             | Калининградской       |                        |
|       | формирования рынка         |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             | области               |                        |
|       | социальных услуг           |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | с участием                 |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | негосударственных          |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | организаций                |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | и международного           |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | заседания                  |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | по вопросам                |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | социального                |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | обслуживания               |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       | и ухода                    |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       |                        |
|       |                            |—————————|————————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|
|       |                            |         | 302,8          |             | 302,8    |            |             |             |             |             |             |             |                       | ОГКУ "Центр            |
|       |                            |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       | социальной             |
|       |                            |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       | поддержки              |
|       |                            |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       | населения"             |
|       |                            |—————————|————————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|
|       |                            |         | 318,5          |             |          |            |             | 318,5       |             |             |             |             |                       | ГБСУСО КО              |
|       |                            |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       | "Светлогорский         |
|       |                            |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       | социально-             |
|       |                            |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       | оздоровительный        |
|       |                            |         |                |             |          |            |             |             |             |             |             |             |                       | центр "Мечта"          |
|———————|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|
| 32.   | Итого по задаче 1:         |         | 78381,246      | 26643,963   | 33566,5  | 4184,283   | 2278        | 2596,5      | 2278        | 2278        | 2278        | 2278        |                       |                        |
|———————|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|
| 50.   | Итого по цели 4:           |         | 118310,963     | 28905,963   | 56634,3  | 7467,6     | 4820,6      | 4351,3      | 4032,8      | 4032,8      | 4032,8      | 4032,8      |                       |                        |
|———————|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|